Peta titik observasi
Peta track patroli
Tabel Aktivitas Manusia (Pelanggaran)
No | Patrol ID | Observation Category 0 | Observation Category 1 | Keterangan | Tipe temuan |
1 | ST.649/2025 | Aktivitas Manusia | Penggunaan Kawasan | Lapangan acara 17 agustus | Bangunan/pemukiman non-permanen |
2 | ST.649/2025 | Aktivitas Manusia | Penggunaan Kawasan | Kebun sawit | |
3 | ST.649/2025 | Aktivitas Manusia | Penggunaan Kawasan | Penumbangan sawit KKPA secara simbolis | Kebun sawit |
4 | ST.646/2025 | Aktivitas Manusia | Kebakaran Hutan dan Lahan | Pengecekan lokasi kebakaran pasca kebakaran digrid N23 tenda biru | Bekas kebakaran |
5 | ST.646/2025 | Aktivitas Manusia | Kebakaran Hutan dan Lahan | Adanya titik kebakaran di grid N23 tim melakukan pendinginan dilokasi kebakaran | Masih terbakar |
6 | ST.613/2025 | Aktivitas Manusia | Kebakaran Hutan dan Lahan | Tim patroli mendapati adanya titik kebakaran digambangan dan tim melakukan pemadaman | Masih terbakar |
7 | ST.679/2025 | Aktivitas Manusia | Penggunaan Kawasan | Pemukiman Toro Jaya | Bangunan/permukiman permanen |
8 | ST.679/2025 | Aktivitas Manusia | Penggunaan Kawasan | Warung | Bangunan/pemukiman non-permanen |
9 | ST.648/2025 | Aktivitas Manusia | Penggunaan Kawasan | Kebun | Ladang |
10 | ST.648/2025 | Aktivitas Manusia | Penggunaan Kawasan | Pemusnahan KKPA Tani Bahagia Dusun Pondok Kompe | Kebun sawit |
11 | ST.648/2025 | Aktivitas Manusia | Penggunaan Kawasan | Sawit yang dimusnahkan Tumbuh kembali | Kebun sawit |
12 | ST.557/2025 | Aktivitas Manusia | Penggunaan Kawasan | Pemukiman Dolik | Bangunan/permukiman permanen |
13 | ST.557/2025 | Aktivitas Manusia | Penggunaan Kawasan | Lahan Nurijal | Kebun sawit |
14 | ST.583/2025 | Aktivitas Manusia | Penggunaan Kawasan | Kebun sawit | |
15 | ST.583/2025 | Aktivitas Manusia | Penggunaan Kawasan | Stacking | |
16 | ST.583/2025 | Aktivitas Manusia | Penggunaan Kawasan | Pak saragih | Kebun sawit |
17 | ST.583/2025 | Aktivitas Manusia | Penggunaan Kawasan | Kebun sawit | |
18 | ST.583/2025 | Aktivitas Manusia | Penggunaan Kawasan | Kebun sawit | |
19 | ST.583/2025 | Aktivitas Manusia | Penggunaan Kawasan | Siagian dan Keluarga | Kebun sawit |
20 | ST.583/2025 | Aktivitas Manusia | Penggunaan Kawasan | Bangunan/pemukiman non-permanen | |
21 | ST.583/2025 | Aktivitas Manusia | Penggunaan Kawasan | Bangunan/pemukiman non-permanen | |
22 | ST.697/2025 | Aktivitas Manusia | Penggunaan Kawasan | Kebun sawit | Kebun sawit |
23 | ST.697/2025 | Aktivitas Manusia | Pelaku | Perjumpaan Kendaraan Bermotor | Pengunjung tanpa izin WNI |
24 | ST.697/2025 | Aktivitas Manusia | Penggunaan Kawasan | Pondok | Bangunan/pemukiman non-permanen |
25 | ST.697/2025 | Aktivitas Manusia | Pelaku | Pekerja Kebun Mangunsong | Kebun sawit |
26 | ST.697/2025 | Aktivitas Manusia | Penggunaan Kawasan | Pembongkaran Pondok | Bangunan/pemukiman non-permanen |
27 | ST.697/2025 | Aktivitas Manusia | Penggunaan Kawasan | Kebun Sawit | Kebun sawit |
28 | ST.697/2025 | Aktivitas Manusia | Penggunaan Kawasan | Kebun Sawit | Kebun sawit |
29 | ST.697/2025 | Aktivitas Manusia | Penggunaan Kawasan | Pembongkaran Pondok | Bangunan/pemukiman non-permanen |
30 | ST.697/2025 | Aktivitas Manusia | Penggunaan Kawasan | Pemusnahan Pondok | Bangunan/permukiman permanen |
Diagram Aktivitas Pelanggaran
Berdasarkan hasil kegiatan patroli pada bulan Agustus 2025, jenis pelanggaran dengan frekuensi tertinggi tercatat sebesar 47%, yaitu berupa temuan kebun sawit ilegal dengan luasan bervariasi antara 2 hingga 100 hektar per lokasi temuan. Selain itu terdapat temuan bangunan non permanen sebesar 23 %.
Sebagai tindak lanjut, petugas di lapangan telah melaksanakan pemusnahan terhadap bangunan ilegal dan tanaman kelapa sawit yang masih berada pada fase pertumbuhan awal (usia muda), serta melakukan observasi dan pencatatan lanjutan untuk keperluan identifikasi kepemilikan, status lahan, serta potensi dampak terhadap kawasan.
Tabel Satwa Liar
No | Waypoint Date | Observation Category 0 | Observation Category 1 | Jenis satwa | Keterangan | Tipe temuan |
1 | 3-Aug-25 | Satwa Liar | Tanda Satwa | Kijang – Muntiacus spp | Jejak kaki | Tapak |
2 | 28-Aug-25 | Satwa Liar | Tanda Satwa | Gajah Sumatera – Elephas maximus | Kotoran Gajah Sumatera | Kotoran |
3 | 28-Aug-25 | Satwa Liar | Tanda Satwa | Gajah Sumatera – Elephas maximus | Kotoran Gajah Sumatra | Kotoran |
4 | 28-Aug-25 | Satwa Liar | Tanda Satwa | Gajah Sumatera – Elephas maximus | Jejak gajah dan kotoran musang | Tapak |
5 | 28-Aug-25 | Satwa Liar | Tanda Satwa | Gajah Sumatera – Elephas maximus | Kotoran Gajah Sumatra | Kotoran |
6 | 28-Aug-25 | Satwa Liar | Tanda Satwa | Kijang – Muntiacus spp | Jejak Kijang | Tapak |
7 | 28-Aug-25 | Satwa Liar | Tanda Satwa | Gajah Sumatera – Elephas maximus | Kotoran Gajah Sumatra | Kotoran |
8 | 28-Aug-25 | Satwa Liar | Tanda Satwa | Gajah Sumatera – Elephas maximus | Kotoran Gajah Sumatera | Kotoran |
9 | 28-Aug-25 | Satwa Liar | Tanda Satwa | Gajah Sumatera – Elephas maximus | Kotoran Gajah | Kotoran |
10 | 28-Aug-25 | Satwa Liar | Tanda Satwa | Musang | Kotoran musang | Kotoran |
11 | 28-Aug-25 | Satwa Liar | Tanda Satwa | Gajah Sumatera – Elephas maximus | Kotoran Gajah Sumatera | Kotoran |
Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Penetapan Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi, pada kegiatan patroli bulan Agustus 2025 ditemukan 2 spesies satwa liar yang termasuk dalam kategori dilindungi, yaitu gajah Sumatera dan kijang.
Temuan ini menjadi bagian dari upaya pemantauan keanekaragaman hayati serta pengawasan terhadap potensi ancaman terhadap spesies dilindungi di kawasan patrol TNTN.
Tabel Tumbuhan
No | Waypoint Date | Observation Category 0 | Jenis tumbuhan | Keterangan |
1 | 28-Aug-25 | Tumbuhan | Sialang (Pohon sarang lebah madu) – Koompassia excelsa | Pohon sialang |
Dokumentasi
![]() |
![]() |
Kotoran gajah sumatera |
Pemusnahan bibit sawit |
![]() |
![]() |
Pembongkaran pondok ilegal |
Pos 3 Satgas PKH |