Peta titik observasi

Peta track patroli

Tabel Aktivitas Manusia (Pelanggaran)
| Waypoint Date | Observation Category 0 | Observation Category 1 | Jumlah | Tipe temuan |
| 19-Nov-25 | Aktivitas Manusia | Penggunaan Kawasan | 1 | Bangunan/pemukiman non-permanen |
| 19-Nov-25 | Aktivitas Manusia | Penggunaan Kawasan | 1 | Bangunan/pemukiman non-permanen |
| 19-Nov-25 | Aktivitas Manusia | Kebakaran Hutan dan Lahan | 5 | Bekas kebakaran |
| 7-Nov-25 | Aktivitas Manusia | Kebakaran Hutan dan Lahan | 70 | Bekas kebakaran |
| 6-Nov-25 | Aktivitas Manusia | Kebakaran Hutan dan Lahan | 50 | Bekas kebakaran |
| 6-Nov-25 | Aktivitas Manusia | Penggunaan Kawasan | 5 | Kebun durian |
| 6-Nov-25 | Aktivitas Manusia | Kebakaran Hutan dan Lahan | 4 | Bekas kebakaran |
| 6-Nov-25 | Aktivitas Manusia | Penggunaan Kawasan | 250 | Kebun sawit |
| 6-Nov-25 | Aktivitas Manusia | Penggunaan Kawasan | 1 | Bangunan/pemukiman non-permanen |
| 6-Nov-25 | Aktivitas Manusia | Penggunaan Kawasan | 150 | Kebun sawit |
| 8-Nov-25 | Aktivitas Manusia | Penggunaan Kawasan | 4 | Kebun sawit |
| 22-Nov-25 | Aktivitas Manusia | Kebakaran Hutan dan Lahan | 10 | Bekas kebakaran |
| 12-Nov-25 | Aktivitas Manusia | Kebakaran Hutan dan Lahan | 700 | Masih terbakar |
| 12-Nov-25 | Aktivitas Manusia | Kebakaran Hutan dan Lahan | 7000 | Bekas kebakaran |
| 12-Nov-25 | Aktivitas Manusia | Kebakaran Hutan dan Lahan | 700 | Bekas kebakaran |
| 10-Nov-25 | Aktivitas Manusia | Kebakaran Hutan dan Lahan | 600 | Masih terbakar |
| 10-Nov-25 | Aktivitas Manusia | Kebakaran Hutan dan Lahan | 700 | Masih terbakar |
| 11-Nov-25 | Aktivitas Manusia | Kebakaran Hutan dan Lahan | 700 | Bekas kebakaran |
| 11-Nov-25 | Aktivitas Manusia | Kebakaran Hutan dan Lahan | 600 | Bekas kebakaran |
| 16-Nov-25 | Aktivitas Manusia | Pembalakan | 1 | Serpihan/sisa potongan kayu |
| 16-Nov-25 | Aktivitas Manusia | Pembalakan | 1 | Serpihan/sisa potongan kayu |
| 12-Nov-25 | Aktivitas Manusia | Penggunaan Kawasan | 5 | Kebun sawit |
| 12-Nov-25 | Aktivitas Manusia | Penggunaan Kawasan | 5 | Kebun sawit |
| 12-Nov-25 | Aktivitas Manusia | Penggunaan Kawasan | 5 | Kebun sawit |
| 2-Nov-25 | Aktivitas Manusia | Kebakaran Hutan dan Lahan | 10 | Masih terbakar |
| 3-Nov-25 | Aktivitas Manusia | Kebakaran Hutan dan Lahan | 50 | Masih terbakar |
| 15-Nov-25 | Aktivitas Manusia | Penggunaan Kawasan | 25 | Kebun sawit |
| 15-Nov-25 | Aktivitas Manusia | Penggunaan Kawasan | 25 | Kebun sawit |
| 15-Nov-25 | Aktivitas Manusia | Penggunaan Kawasan | 25 | Lahan terbuka |
| 21-Nov-25 | Aktivitas Manusia | Kebakaran Hutan dan Lahan | 15 | Bekas kebakaran |
| 21-Nov-25 | Aktivitas Manusia | Penggunaan Kawasan | 1 | Bangunan/pemukiman non-permanen |
| 21-Nov-25 | Aktivitas Manusia | Kebakaran Hutan dan Lahan | 10 | Bekas kebakaran |
| 21-Nov-25 | Aktivitas Manusia | Kebakaran Hutan dan Lahan | 0.5 | Sengaja dibakar |
| 21-Nov-25 | Aktivitas Manusia | Pembalakan | 100 | Kayu olahan |
| 21-Nov-25 | Aktivitas Manusia | Penggunaan Kawasan | 10 | Kebun sawit |
| 21-Nov-25 | Aktivitas Manusia | Kebakaran Hutan dan Lahan | 10 | Bekas kebakaran |
| 21-Nov-25 | Aktivitas Manusia | Penggunaan Kawasan | 4 | Kebun sawit |
| 11-Nov-25 | Aktivitas Manusia | Kebakaran Hutan dan Lahan | 50 | Masih terbakar |
| 12-Nov-25 | Aktivitas Manusia | Kebakaran Hutan dan Lahan | 60 | Masih terbakar |
| 12-Nov-25 | Aktivitas Manusia | Kebakaran Hutan dan Lahan | 10 | Masih terbakar |
| 24-Nov-25 | Aktivitas Manusia | Pembalakan | 1 | Serpihan/sisa potongan kayu |
| 24-Nov-25 | Aktivitas Manusia | Pembalakan | 1 | Serpihan/sisa potongan kayu |
| 24-Nov-25 | Aktivitas Manusia | Pembalakan | 1 | Serpihan/sisa potongan kayu |
| 24-Nov-25 | Aktivitas Manusia | Pembalakan | 1 | Serpihan/sisa potongan kayu |
| 24-Nov-25 | Aktivitas Manusia | Pembalakan | 1 | Serpihan/sisa potongan kayu |
| 24-Nov-25 | Aktivitas Manusia | Pembalakan | 1 | Kayu bulat |
| 23-Nov-25 | Aktivitas Manusia | Pembalakan | 2 | Serpihan/sisa potongan kayu |
| 4-Nov-25 | Aktivitas Manusia | Penggunaan Kawasan | 5 | Belukar |
| 2-Nov-25 | Aktivitas Manusia | Kebakaran Hutan dan Lahan | 50 | Masih terbakar |
| 1-Nov-25 | Aktivitas Manusia | Penggunaan Kawasan | Bangunan/pemukiman non-permanen | |
| 23-Nov-25 | Aktivitas Manusia | Pembalakan | 2 | Serpihan/sisa potongan kayu |
| 24-Nov-25 | Aktivitas Manusia | Pembalakan | 1 | Kayu bulat |
| 24-Nov-25 | Aktivitas Manusia | Pembalakan | 1 | Serpihan/sisa potongan kayu |
| 24-Nov-25 | Aktivitas Manusia | Pembalakan | 1 | Serpihan/sisa potongan kayu |
| 24-Nov-25 | Aktivitas Manusia | Pembalakan | 1 | Serpihan/sisa potongan kayu |
| 24-Nov-25 | Aktivitas Manusia | Pembalakan | 1 | Serpihan/sisa potongan kayu |
| 24-Nov-25 | Aktivitas Manusia | Pembalakan | 1 | Serpihan/sisa potongan kayu |
| 20-Nov-25 | Aktivitas Manusia | Kebakaran Hutan dan Lahan | Sengaja dibakar | |
| 20-Nov-25 | Aktivitas Manusia | Penggunaan Kawasan | 1 | Bangunan/pemukiman non-permanen |
| 20-Nov-25 | Aktivitas Manusia | Kebakaran Hutan dan Lahan | 10 | Potensi terbakar |
| 3-Nov-25 | Aktivitas Manusia | Kebakaran Hutan dan Lahan | 50 | Masih terbakar |
| 2-Nov-25 | Aktivitas Manusia | Kebakaran Hutan dan Lahan | 10 | Masih terbakar |
| 18-Nov-25 | Aktivitas Manusia | Penggunaan Kawasan | 1 | Bangunan/pemukiman non-permanen |
| 18-Nov-25 | Aktivitas Manusia | Kebakaran Hutan dan Lahan | Bekas kebakaran | |
| 19-Nov-25 | Aktivitas Manusia | Kebakaran Hutan dan Lahan | Bekas kebakaran | |
| 19-Nov-25 | Aktivitas Manusia | Penggunaan Kawasan | 1 | Bangunan/pemukiman non-permanen |
| 19-Nov-25 | Aktivitas Manusia | Pembalakan | 1 | Tanda Pembalakan lainnya |
| 19-Nov-25 | Aktivitas Manusia | Penggunaan Kawasan | 1 | Bangunan/pemukiman non-permanen |
| 28-Nov-25 | Aktivitas Manusia | Penggunaan Kawasan | 5 | Belukar |
| 26-Nov-25 | Aktivitas Manusia | Penggunaan Kawasan | 2 | Kebun sawit |
| 26-Nov-25 | Aktivitas Manusia | Penggunaan Kawasan | 2 | Kebun sawit |
| 26-Nov-25 | Aktivitas Manusia | Penggunaan Kawasan | 5 | Kebun sawit |
| 26-Nov-25 | Aktivitas Manusia | Penggunaan Kawasan | 2 | Kebun sawit |
| 4-Nov-25 | Aktivitas Manusia | Penggunaan Kawasan | 5 | Belukar |
| 1-Nov-25 | Aktivitas Manusia | Penggunaan Kawasan | Bangunan/pemukiman non-permanen | |
| 2-Nov-25 | Aktivitas Manusia | Kebakaran Hutan dan Lahan | 50 | Masih terbakar |
Diagram Aktivitas Pelanggaran

Berdasarkan hasil kegiatan patroli pada November 2025, Tim Taman Nasional Tesso Nilo mencatat bahwa jenis pelanggaran dengan frekuensi tertinggi adalah temuan kebun sawit ilegal dan bekas kebakaran hutan, yang masing-masing menyumbang sekitar 19% dari total pelanggaran. Persentase ini menunjukkan bahwa kedua bentuk pelanggaran tersebut merupakan ancaman utama terhadap integritas kawasan konservasi.
Sebagai tindak lanjut, petugas melakukan observasi langsung pada area bekas kebakaran untuk:
- menilai tingkat kerusakan vegetasi,
- mengidentifikasi potensi regenerasi alami, serta
- menentukan kebutuhan tindakan pemulihan ekosistem yang lebih intensif.
Selain itu, dilakukan observasi lanjutan pada lokasi temuan kebun sawit ilegal untuk mengidentifikasi kepemilikan dan penguasaan lahan, menelusuri status legalitas kawasan, serta menganalisis potensi dampak jangka panjang terhadap kelestarian hutan. Informasi ini penting untuk mendukung proses penegakan hukum maupun upaya pemulihan kawasan.
Serangkaian langkah ini merupakan bagian dari komitmen Taman Nasional Tesso Nilo dalam menjaga integritas ekosistem hutan, mencegah perluasan aktivitas ilegal, serta memastikan kawasan tetap menjalankan fungsinya sebagai benteng utama keanekaragaman hayati.
Tabel Satwa Liar
| Waypoint Date | Observation Category 0 | Observation Category 1 | Jenis satwa | Tipe temuan |
| 19-Nov-25 | Satwa Liar | Tanda Satwa | Harimau Sumatera – Panthera tigris sumatrae | Kotoran |
| 19-Nov-25 | Satwa Liar | Tanda Satwa | Gajah Sumatera – Elephas maximus | Tapak |
| 7-Nov-25 | Satwa Liar | Tanda Satwa | Tapir Asia – Tapirus indicus | Kotoran |
| 7-Nov-25 | Satwa Liar | Tanda Satwa | Gajah Sumatera – Elephas maximus | Kotoran |
| 6-Nov-25 | Satwa Liar | Tanda Satwa | Gajah Sumatera – Elephas maximus | Kotoran |
| 6-Nov-25 | Satwa Liar | Perjumpaan Satwa | Elang Bondol – Haliastur indus | |
| 6-Nov-25 | Satwa Liar | Tanda Satwa | Gajah Sumatera – Elephas maximus | Kotoran |
| 16-Nov-25 | Satwa Liar | Tanda Satwa | Harimau Sumatera – Panthera tigris sumatrae | Tapak |
| 12-Nov-25 | Satwa Liar | Tanda Satwa | Kijang – Muntiacus spp | Suara |
| 12-Nov-25 | Satwa Liar | Tanda Satwa | Beruang Madu – Helarctos malayanus | Kotoran |
| 2-Nov-25 | Satwa Liar | Perjumpaan Satwa | Gajah Sumatera – Elephas maximus | |
| 3-Nov-25 | Satwa Liar | Perjumpaan Satwa | Cenderawasih Gagak – Lycocorax pyrrhopterus | |
| 3-Nov-25 | Satwa Liar | Tanda Satwa | Gajah Sumatera – Elephas maximus | Kotoran |
| 1-Nov-25 | Satwa Liar | Tanda Satwa | Gajah Sumatera – Elephas maximus | Tapak |
| 15-Nov-25 | Satwa Liar | Tanda Satwa | Owa – Hylobates spp | Suara |
| 21-Nov-25 | Satwa Liar | Tanda Satwa | Gajah Sumatera – Elephas maximus | Kotoran |
| 10-Nov-25 | Satwa Liar | Tanda Satwa | Beruang Madu – Helarctos malayanus | Cakaran |
| 10-Nov-25 | Satwa Liar | Perjumpaan Satwa | Gajah Sumatera – Elephas maximus | |
| 11-Nov-25 | Satwa Liar | Tanda Satwa | Gajah Sumatera – Elephas maximus | Gesekan badan |
| 24-Nov-25 | Satwa Liar | Tanda Satwa | Landak – Hystrix spp | Kaisan |
| 24-Nov-25 | Satwa Liar | Tanda Satwa | Kuau | Tempat menari |
| 24-Nov-25 | Satwa Liar | Tanda Satwa | Owa Ungko – Hylobates agilis | Suara |
| 23-Nov-25 | Satwa Liar | Tanda Satwa | Tapir Asia – Tapirus indicus | Kaisan |
| 23-Nov-25 | Satwa Liar | Tanda Satwa | Rusa Sambar – Rusa unicolor | Tapak |
| 23-Nov-25 | Satwa Liar | Tanda Satwa | Landak Sumatera – Hystrix sumatrae | Kaisan |
| 23-Nov-25 | Satwa Liar | Tanda Satwa | Elang | Suara |
| 23-Nov-25 | Satwa Liar | Tanda Satwa | Landak Sumatera – Hystrix sumatrae | Kaisan |
| 23-Nov-25 | Satwa Liar | Tanda Satwa | Owa Ungko – Hylobates agilis | Suara |
| 23-Nov-25 | Satwa Liar | Tanda Satwa | Tapir Asia – Tapirus indicus | Tapak |
| 23-Nov-25 | Satwa Liar | Tanda Satwa | Kijang – Muntiacus spp | Tapak |
| 23-Nov-25 | Satwa Liar | Perjumpaan Satwa | Srigunting | |
| 3-Nov-25 | Satwa Liar | Tanda Satwa | Tapir Asia – Tapirus indicus | Tapak |
| 3-Nov-25 | Satwa Liar | Tanda Satwa | Beruang Madu – Helarctos malayanus | Cakaran |
| 3-Nov-25 | Satwa Liar | Tanda Satwa | Gajah Sumatera – Elephas maximus | Tapak |
| 3-Nov-25 | Satwa Liar | Tanda Satwa | Gajah Sumatera – Elephas maximus | Kotoran |
| 4-Nov-25 | Satwa Liar | Tanda Satwa | Beruang Madu – Helarctos malayanus | Cakaran |
| 4-Nov-25 | Satwa Liar | Tanda Satwa | Srigunting | Suara |
| 4-Nov-25 | Satwa Liar | Tanda Satwa | Kucing Emas – Catopuma teminckii | Kaisan |
| 4-Nov-25 | Satwa Liar | Tanda Satwa | Beruang Madu – Helarctos malayanus | Cakaran |
| 2-Nov-25 | Satwa Liar | Tanda Satwa | Gajah Sumatera – Elephas maximus | Kotoran |
| 2-Nov-25 | Satwa Liar | Perjumpaan Satwa | Serangga | |
| 2-Nov-25 | Satwa Liar | Tanda Satwa | Gajah Sumatera – Elephas maximus | Kotoran |
| 2-Nov-25 | Satwa Liar | Tanda Satwa | Rusa | Tapak |
| 23-Nov-25 | Satwa Liar | Tanda Satwa | Landak Sumatera – Hystrix sumatrae | Kaisan |
| 23-Nov-25 | Satwa Liar | Tanda Satwa | Tapir Asia – Tapirus indicus | Kaisan |
| 23-Nov-25 | Satwa Liar | Tanda Satwa | Landak Sumatera – Hystrix sumatrae | Kaisan |
| 23-Nov-25 | Satwa Liar | Tanda Satwa | Elang | Suara |
| 23-Nov-25 | Satwa Liar | Tanda Satwa | Rusa Sambar – Rusa unicolor | Tapak |
| 23-Nov-25 | Satwa Liar | Tanda Satwa | Owa Ungko – Hylobates agilis | Suara |
| 23-Nov-25 | Satwa Liar | Perjumpaan Satwa | Srigunting | |
| 23-Nov-25 | Satwa Liar | Tanda Satwa | Kijang – Muntiacus spp | Tapak |
| 23-Nov-25 | Satwa Liar | Tanda Satwa | Tapir Asia – Tapirus indicus | Tapak |
| 24-Nov-25 | Satwa Liar | Tanda Satwa | Landak – Hystrix spp | Kaisan |
| 24-Nov-25 | Satwa Liar | Tanda Satwa | Kuau | Tempat menari |
| 24-Nov-25 | Satwa Liar | Tanda Satwa | Owa Ungko – Hylobates agilis | Suara |
| 3-Nov-25 | Satwa Liar | Tanda Satwa | Gajah Sumatera – Elephas maximus | Kotoran |
| 3-Nov-25 | Satwa Liar | Perjumpaan Satwa | Cenderawasih Gagak – Lycocorax pyrrhopterus | |
| 2-Nov-25 | Satwa Liar | Perjumpaan Satwa | Gajah Sumatera – Elephas maximus | |
| 19-Nov-25 | Satwa Liar | Tanda Satwa | Rangkong Badak – Buceros rhinoceros | Suara |
| 19-Nov-25 | Satwa Liar | Tanda Satwa | Harimau Sumatera – Panthera tigris sumatrae | Kotoran |
| 4-Nov-25 | Satwa Liar | Tanda Satwa | Beruang Madu – Helarctos malayanus | Cakaran |
| 4-Nov-25 | Satwa Liar | Tanda Satwa | Beruang Madu – Helarctos malayanus | Cakaran |
| 4-Nov-25 | Satwa Liar | Tanda Satwa | Kucing Emas – Catopuma teminckii | Kaisan |
| 4-Nov-25 | Satwa Liar | Tanda Satwa | Srigunting | Suara |
| 2-Nov-25 | Satwa Liar | Tanda Satwa | Gajah Sumatera – Elephas maximus | Kotoran |
| 2-Nov-25 | Satwa Liar | Perjumpaan Satwa | Serangga | |
| 2-Nov-25 | Satwa Liar | Tanda Satwa | Rusa | Tapak |
| 2-Nov-25 | Satwa Liar | Tanda Satwa | Gajah Sumatera – Elephas maximus | Kotoran |
| 3-Nov-25 | Satwa Liar | Tanda Satwa | Beruang Madu – Helarctos malayanus | Cakaran |
| 3-Nov-25 | Satwa Liar | Tanda Satwa | Gajah Sumatera – Elephas maximus | Tapak |
| 3-Nov-25 | Satwa Liar | Tanda Satwa | Tapir Asia – Tapirus indicus | Tapak |
| 3-Nov-25 | Satwa Liar | Tanda Satwa | Gajah Sumatera – Elephas maximus | Kotoran |
Diagram Satwa Liar

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Penetapan Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi, pada kegiatan patroli bulan November 2025 di kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) ditemukan 7 spesies satwa liar yang termasuk dalam kategori dilindungi.
Spesies tersebut meliputi:
- Gajah sumatera (Elephas maximus sumatranus)
- Harimau sumatera (Panthera tinggris sumatrae)
- Tapir asia (Tapirus indicus)
- Beruang Madu ( Helarctos malayanus)
- Elang bondol
- Kucing emas
- Owa ungko
Temuan ini menjadi bagian penting dari kegiatan pemantauan keanekaragaman hayati serta pengawasan terhadap potensi ancaman yang dapat memengaruhi kelestarian spesies dilindungi di kawasan patroli TNTN. Data hasil pengamatan ini diharapkan dapat mendukung upaya konservasi dan pengelolaan satwa liar secara berkelanjutan di Taman Nasional Tesso Nilo.
Tabel Tumbuhan
| Waypoint Date | Observation Category 0 | Jenis tumbuhan | Keterangan |
| 24-Nov-25 | Tumbuhan | Meranti Kepala Tupai atau Meranti Batu – Richetia balanocarpoides | Tinggi 40cm Diameter 80 |
| 24-Nov-25 | Tumbuhan | Tumbuhan TNTN | Kayu kuning Diameter 44 Tinggi 18 |
| 24-Nov-25 | Tumbuhan | Tampui – Baccaurea pyriformis | Diameter 34 cm Tinggi17m |
| 24-Nov-25 | Tumbuhan | Merbau – Intsia spp | Pohon merbau Diameter 53cm Tinggi 30 m |
| 24-Nov-25 | Tumbuhan | Lainnya (Penjelasan di keterangan) | Durian Hutan |
| 24-Nov-25 | Tumbuhan | Meranti Putih – Shorea spp | Meranti layang |
| 24-Nov-25 | Tumbuhan | Meranti bunga – Shorea dasyphylla | Diameter 41cm Tinggi 21m |
| 24-Nov-25 | Tumbuhan | Kulim – Scorodocarpus borneensis | Diameter 49 Tinggi 20 |
| 24-Nov-25 | Tumbuhan | Resak – Vatica spp | Pohon resak |
| 24-Nov-25 | Tumbuhan | Kempas – Koompassia excelsa | Diameter 70 cm Tinggi 40 meter |
| 23-Nov-25 | Tumbuhan | Meranti Merah – Shorea spp | Diameter 170 cm |
| 23-Nov-25 | Tumbuhan | Lainnya (Penjelasan di keterangan) | Durian hutan |
| 23-Nov-25 | Tumbuhan | Meranti Merah – Shorea spp | Diameter 100 cm |
| 23-Nov-25 | Tumbuhan | Meranti Kuyung – Parashorea aptera | Diamerer 120 cm |
| 23-Nov-25 | Tumbuhan | Rengas atau kelakap – Gluta wallichii | Diameter 110 cm |
| 23-Nov-25 | Tumbuhan | Meranti Putih – Shorea spp | Diameter 150 cm |
| 23-Nov-25 | Tumbuhan | Lainnya (Penjelasan di keterangan) | Durian |
| 3-Nov-25 | Tumbuhan | Lainnya (Penjelasan di keterangan) | Pohon besar (tidak tahu namanya ) ukuran diameternya diatas 60 cm tinggi 25 m di hutan alam tersisa |
| 3-Nov-25 | Tumbuhan | Lainnya (Penjelasan di keterangan) | Pohon belimbing hutan |
| 4-Nov-25 | Tumbuhan | Lainnya (Penjelasan di keterangan) | Pohon kelat merah |
| 4-Nov-25 | Tumbuhan | Meranti Merah – Shorea spp | Diameter diatas 60 cm |
| 4-Nov-25 | Tumbuhan | Kulim – Scorodocarpus borneensis | |
| 4-Nov-25 | Tumbuhan | Tembesu – Fagraea spp | Diameter 60 cm |
| 4-Nov-25 | Tumbuhan | Lainnya (Penjelasan di keterangan) | Pohon ukuran besar tidak tahu namanya |
| 4-Nov-25 | Tumbuhan | Lainnya (Penjelasan di keterangan) | Pohon tampui |
| 23-Nov-25 | Tumbuhan | Lainnya (Penjelasan di keterangan) | Durian |
| 23-Nov-25 | Tumbuhan | Meranti Merah – Shorea spp | Diameter 170 cm |
| 23-Nov-25 | Tumbuhan | Meranti Putih – Shorea spp | Diameter 150 cm |
| 23-Nov-25 | Tumbuhan | Lainnya (Penjelasan di keterangan) | Durian hutan |
| 23-Nov-25 | Tumbuhan | Diamerer 120 cm | |
| 23-Nov-25 | Tumbuhan | Meranti Merah – Shorea spp | Diameter 100 cm |
| 23-Nov-25 | Tumbuhan | Diameter 110 cm | |
| 24-Nov-25 | Tumbuhan | Lainnya (Penjelasan di keterangan) | Durian Hutan |
| 24-Nov-25 | Tumbuhan | Meranti Putih – Shorea spp | Meranti layang |
| 24-Nov-25 | Tumbuhan | Diameter 41cm Tinggi 21m |
|
| 24-Nov-25 | Tumbuhan | Diameter 49 Tinggi 20 |
|
| 24-Nov-25 | Tumbuhan | Merbau – Intsia spp | Pohon merbau Diameter 53cm Tinggi 30 m |
| 24-Nov-25 | Tumbuhan | Diameter 34 cm Tinggi17m |
|
| 24-Nov-25 | Tumbuhan | Diameter 70 cm Tinggi 40 meter | |
| 24-Nov-25 | Tumbuhan | Resak – Vatica spp | Pohon resak |
| 24-Nov-25 | Tumbuhan | Tinggi 40cm Diameter 80 |
|
| 24-Nov-25 | Tumbuhan | Kayu kuning Diameter 44 Tinggi 18 |
|
| 19-Nov-25 | Tumbuhan | Lainnya (Penjelasan di keterangan) | Tumbuhan Kabau (jenis jengkol-jengkolan) |
| 4-Nov-25 | Tumbuhan | Lainnya (Penjelasan di keterangan) | Pohon tampui |
| 4-Nov-25 | Tumbuhan | Lainnya (Penjelasan di keterangan) | Pohon kelat merah |
| 4-Nov-25 | Tumbuhan | Lainnya (Penjelasan di keterangan) | Pohon ukuran besar tidak tahu namanya |
| 4-Nov-25 | Tumbuhan | Meranti Merah – Shorea spp | Diameter diatas 60 cm |
| 4-Nov-25 | Tumbuhan | Tembesu – Fagraea spp | Diameter 60 cm |
| 4-Nov-25 | Tumbuhan | Kulim – Scorodocarpus borneensis | |
| 3-Nov-25 | Tumbuhan | Lainnya (Penjelasan di keterangan) | Pohon besar (tidak tahu namanya ) ukuran diameternya diatas 60 cm tinggi 25 m di hutan alam tersisa |
| 3-Nov-25 | Tumbuhan | Lainnya (Penjelasan di keterangan) | Pohon belimbing hutan |
Diagram Tumbuhan

Dokumentasi
![]() |
![]() |
|
Pondok ilegal |
Pos satgas |
![]() |
|
|
Tanda satwa |
|


