Peta titik observasi

Peta track patroli

Tabel Aktivitas Manusia (Pelanggaran)
|
Waypoint Date |
Observation Category 0 | Observation Category 1 |
Tipe Teman |
| 6-Dec-25 | Aktivitas Manusia | Pembalakan | Kayu olahan |
| 6-Dec-25 | Aktivitas Manusia | Penggunaan Kawasan | Bangunan/permukiman permanen |
| 6-Dec-25 | Aktivitas Manusia | Pembalakan | Kayu olahan |
| 7-Dec-25 | Aktivitas Manusia | Pembalakan | Kayu olahan |
| 7-Dec-25 | Aktivitas Manusia | Pembalakan | Kayu olahan |
| 6-Dec-25 | Aktivitas Manusia | Pembalakan | Serpihan/sisa potongan kayu |
| 6-Dec-25 | Aktivitas Manusia | Penggunaan Kawasan | Bangunan/pemukiman non-permanen |
| 6-Dec-25 | Aktivitas Manusia | Pembalakan | Serpihan/sisa potongan kayu |
| 6-Dec-25 | Aktivitas Manusia | Pembalakan | Serpihan/sisa potongan kayu |
| 6-Dec-25 | Aktivitas Manusia | Pembalakan | Serpihan/sisa potongan kayu |
| 6-Dec-25 | Aktivitas Manusia | Pembuatan Akses Jalan | Jembatan |
| 6-Dec-25 | Aktivitas Manusia | Pembalakan | Serpihan/sisa potongan kayu |
| 6-Dec-25 | Aktivitas Manusia | Pembalakan | Serpihan/sisa potongan kayu |
| 6-Dec-25 | Aktivitas Manusia | Penggunaan Kawasan | Bangunan/pemukiman non-permanen |
| 6-Dec-25 | Aktivitas Manusia | Pembalakan | Kayu olahan |
| 6-Dec-25 | Aktivitas Manusia | Pembalakan | Kayu olahan |
| 6-Dec-25 | Aktivitas Manusia | Pembalakan | Serpihan/sisa potongan kayu |
| 6-Dec-25 | Aktivitas Manusia | Pembalakan | Kayu olahan |
| 10-Dec-25 | Aktivitas Manusia | Pembuatan Akses Jalan | Jalan mobil |
| 10-Dec-25 | Aktivitas Manusia | Pembuatan Akses Jalan | Jalan mobil |
| 6-Dec-25 | Aktivitas Manusia | Pembalakan | Kayu bulat |
| 6-Dec-25 | Aktivitas Manusia | Penggunaan Kawasan | Kebun sawit |
| 29-Dec-25 | Aktivitas Manusia | Penggunaan Kawasan | Bangunan/pemukiman non-permanen |
| 29-Dec-25 | Aktivitas Manusia | Penggunaan Kawasan | Kebun sawit |
| 8-Dec-25 | Aktivitas Manusia | Pelaku | Kebun sawit |
| 8-Dec-25 | Aktivitas Manusia | Penggunaan Kawasan | Kebun sawit |
| 8-Dec-25 | Aktivitas Manusia | Penggunaan Kawasan | Kebun sawit |
| 8-Dec-25 | Aktivitas Manusia | Penggunaan Kawasan | Kebun sawit |
| 8-Dec-25 | Aktivitas Manusia | Pelaku | Kebun durian |
| 8-Dec-25 | Aktivitas Manusia | Penggunaan Kawasan | Ladang |
| 7-Dec-25 | Aktivitas Manusia | Penggunaan Kawasan | Kebun sawit |
| 7-Dec-25 | Aktivitas Manusia | Penggunaan Kawasan | Kebun sawit |
| 7-Dec-25 | Aktivitas Manusia | Penggunaan Kawasan | Bangunan/pemukiman non-permanen |
| 7-Dec-25 | Aktivitas Manusia | Penggunaan Kawasan | Kebun sawit |
| 6-Dec-25 | Aktivitas Manusia | Penggunaan Kawasan | Bangunan/pemukiman non-permanen |
| 27-Dec-25 | Aktivitas Manusia | Penggunaan Kawasan | Kebun sawit |
| 27-Dec-25 | Aktivitas Manusia | Penggunaan Kawasan | Bangunan/pemukiman non-permanen |
| 27-Dec-25 | Aktivitas Manusia | Penggunaan Kawasan | Lahan terbuka |
| 22-Dec-25 | Aktivitas Manusia | Penggunaan Kawasan | Kebun sawit |
| 25-Dec-25 | Aktivitas Manusia | Penggunaan Kawasan | Kebun sawit |
| 25-Dec-25 | Aktivitas Manusia | Penggunaan Kawasan | Kebun sawit |
| 23-Dec-25 | Aktivitas Manusia | Alat Kerja dan Transportasi | Gubuk/camp/bevak |
| 23-Dec-25 | Aktivitas Manusia | Penggunaan Kawasan | Kebun sawit |
| 23-Dec-25 | Aktivitas Manusia | Penggunaan Kawasan | Kebun sawit |
| 23-Dec-25 | Aktivitas Manusia | Penggunaan Kawasan | Kebun sawit |
| 24-Dec-25 | Aktivitas Manusia | Pelaku | Kebun sawit |
| 24-Dec-25 | Aktivitas Manusia | Alat Kerja dan Transportasi | Pondok |
| 24-Dec-25 | Aktivitas Manusia | Penggunaan Kawasan | Kebun sawit |
Diagram Aktivitas Pelanggaran

Berdasarkan hasil kegiatan patroli pada Desember 2025 Tim Taman Nasional Tesso Nilo mencatat bahwa jenis pelanggaran dengan frekuensi tertinggi adalah temuan kebun sawit ilegal, dengan presentase 38% dari total pelanggaran. Persentase ini menunjukkan bahwa bentuk pelanggaran tersebut merupakan ancaman utama terhadap integritas kawasan konservasi.
Selain itu, dilakukan observasi lanjutan pada lokasi temuan kebun sawit ilegal untuk mengidentifikasi kepemilikan dan penguasaan lahan, menelusuri status legalitas kawasan, serta menganalisis potensi dampak jangka panjang terhadap kelestarian hutan. Informasi ini penting untuk mendukung proses penegakan hukum maupun upaya pemulihan kawasan.
Serangkaian langkah ini merupakan bagian dari komitmen Taman Nasional Tesso Nilo dalam menjaga integritas ekosistem hutan, mencegah perluasan aktivitas ilegal, serta memastikan kawasan tetap menjalankan fungsinya sebagai benteng utama keanekaragaman hayati.
Tabel Satwa Liar
|
Waypoint Date |
Observation Category 0 | Observation Category 1 | Jenis satwa |
Tipe temuan |
| 17-Dec-25 | Satwa Liar | Tanda Satwa | Tapir Asia – Tapirus indicus | Cakaran |
| 17-Dec-25 | Satwa Liar | Tanda Satwa | Kuau | Suara |
| 17-Dec-25 | Satwa Liar | Tanda Satwa | Babi Hutan – Sus scrofa | Kaisan |
| 15-Dec-25 | Satwa Liar | Tanda Satwa | Musang | Kotoran |
| 6-Dec-25 | Satwa Liar | Perjumpaan Satwa | Alap-alap Capung – Microhierax fringillarius | |
| 6-Dec-25 | Satwa Liar | Tanda Satwa | Beruang Madu – Helarctos malayanus | Cakaran |
| 6-Dec-25 | Satwa Liar | Tanda Satwa | Beruang Madu – Helarctos malayanus | Cakaran |
| 18-Dec-25 | Satwa Liar | Perjumpaan Satwa | Rangkong | |
| 7-Dec-25 | Satwa Liar | Perjumpaan Satwa | ||
| 7-Dec-25 | Satwa Liar | Tanda Satwa | Srigunting | Suara |
| 6-Dec-25 | Satwa Liar | Tanda Satwa | Beruang Madu – Helarctos malayanus | Cakaran |
| 6-Dec-25 | Satwa Liar | Tanda Satwa | Beruang Madu – Helarctos malayanus | Cakaran |
| 6-Dec-25 | Satwa Liar | Tanda Satwa | Beruang Madu – Helarctos malayanus | Cakaran |
| 6-Dec-25 | Satwa Liar | Perjumpaan Satwa | Burung | |
| 30-Dec-25 | Satwa Liar | Tanda Satwa | Tapir Asia – Tapirus indicus | Kaisan |
| 30-Dec-25 | Satwa Liar | Tanda Satwa | Rusa | Tapak |
| 31-Dec-25 | Satwa Liar | Tanda Satwa | Gajah Sumatera – Elephas maximus | Kotoran |
| 31-Dec-25 | Satwa Liar | Tanda Satwa | Gajah Sumatera – Elephas maximus | Bekas makan |
| 31-Dec-25 | Satwa Liar | Tanda Satwa | Gajah Sumatera – Elephas maximus | Tapak |
| 28-Dec-25 | Satwa Liar | Tanda Satwa | Tapir Asia – Tapirus indicus | Tapak |
| 28-Dec-25 | Satwa Liar | Tanda Satwa | Kijang – Muntiacus spp | Gesekan cula |
| 28-Dec-25 | Satwa Liar | Tanda Satwa | Kijang – Muntiacus spp | Kaisan |
| 28-Dec-25 | Satwa Liar | Perjumpaan Satwa | Bambangan | |
| 9-Dec-25 | Satwa Liar | Tanda Satwa | Musang | Kotoran |
| 8-Dec-25 | Satwa Liar | Perjumpaan Satwa | Elang | |
| 7-Dec-25 | Satwa Liar | Tanda Satwa | Beruang Madu – Helarctos malayanus | Goresan |
| 6-Dec-25 | Satwa Liar | Tanda Satwa | Gajah Sumatera – Elephas maximus | Kotoran |
| 24-Dec-25 | Satwa Liar | Tanda Satwa | Musang | Kotoran |
| 24-Dec-25 | Satwa Liar | Tanda Satwa | Harimau Sumatera – Panthera tigris sumatrae | Bekas makan |
Diagram Satwa Liar

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Penetapan Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi, pada kegiatan patroli bulan Desember 2025 di kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) ditemukan 4 spesies satwa liar yang termasuk dalam kategori dilindungi. Spesies tersebut meliputi:
- Gajah sumatera (Elephas maximus sumatranus)
- Harimau sumatera (Panthera tinggris sumatrae)
- Tapir asia (Tapirus indicus)
- Beruang Madu ( Helarctos malayanus)
Temuan ini menjadi bagian penting dari kegiatan pemantauan keanekaragaman hayati serta pengawasan terhadap potensi ancaman yang dapat memengaruhi kelestarian spesies dilindungi di kawasan patroli TNTN. Data hasil pengamatan ini diharapkan dapat mendukung upaya konservasi dan pengelolaan satwa liar secara berkelanjutan di Taman Nasional Tesso Nilo.
Tabel Tumbuhan
|
Waypoint Date |
Observation Category 0 | Jenis tumbuhan |
Keterangan |
| 17-Dec-25 | Tumbuhan | Keranji – Dialium spp | Pohon Keranji |
| 17-Dec-25 | Tumbuhan | Lainnya (Penjelasan di keterangan) | Pohom Mati Tumbang |
| 17-Dec-25 | Tumbuhan | Keruing – Dipterocarpus spp | Keruing |
| 17-Dec-25 | Tumbuhan | Lainnya (Penjelasan di keterangan) | Jamur |
| 17-Dec-25 | Tumbuhan | Meranti Merah – Shorea spp | Meranti Pirang |
| 17-Dec-25 | Tumbuhan | Meranti Merah – Shorea spp | meranti pirang |
| 6-Dec-25 | Tumbuhan | Diameter 80 cm Tinggi 35 m | |
| 30-Dec-25 | Tumbuhan | Lainnya (Penjelasan di keterangan) | Durian hutan |
| 28-Dec-25 | Tumbuhan | Lainnya (Penjelasan di keterangan) | Tumbuhan buah tampui |
| 9-Dec-25 | Tumbuhan | Lainnya (Penjelasan di keterangan) | Pohon mempening |
| 6-Dec-25 | Tumbuhan | Lainnya (Penjelasan di keterangan) | Angrek Tanah |
| 24-Dec-25 | Tumbuhan | Lainnya (Penjelasan di keterangan) | Buah tampak |
| 24-Dec-25 | Tumbuhan | Lainnya | Durian hutan lagi berbuah |
| 24-Dec-25 | Tumbuhan | Mersawa – Anisoptera spp | Pohon mersawa |
| 24-Dec-25 | Tumbuhan | Lainnya | Durian |