Peta titik observasi

Peta track patroli

Tabel Aktivitas Manusia (Pelanggaran)
| No | Waypoint Date | Observation Category 0 | Tipe temuan | Keterangan |
| 1 | 28-Feb-26 | Aktivitas Manusia | Kebun sawit | Lahan sawit udah di tumbangkan |
| 2 | 24-Feb-26 | Aktivitas Manusia | Kebun sawit | kebun sawit usia 2 tahun |
| 3 | 24-Feb-26 | Aktivitas Manusia | Kebun sawit | sawit usia +/- 2 tahun daerah kenayang hilir |
| 4 | 24-Feb-26 | Aktivitas Manusia | Kebun karet | Lokasi kenayang |
| 5 | 21-Feb-26 | Aktivitas Manusia | Potensi terbakar | |
| 6 | 21-Feb-26 | Aktivitas Manusia | Kebun sawit | |
| 7 | 21-Feb-26 | Aktivitas Manusia | Kebun sawit | |
| 8 | 21-Feb-26 | Aktivitas Manusia | Potensi terbakar | |
| 9 | 20-Feb-26 | Aktivitas Manusia | Bekas kebakaran | |
| 10 | 20-Feb-26 | Aktivitas Manusia | Bekas kebakaran | Konsensi alami |
| 11 | 20-Feb-26 | Aktivitas Manusia | Potensi terbakar | |
| 12 | 19-Feb-26 | Aktivitas Manusia | Bekas kebakaran | Kebakaran |
| 13 | 21-Feb-26 | Aktivitas Manusia | Rintisan | |
| 14 | 18-Feb-26 | Aktivitas Manusia | Kebun sawit | Kebun sawit |
| 15 | 18-Feb-26 | Aktivitas Manusia | Bangunan/pemukiman non-permanen | Pondok perambah |
| 16 | 18-Feb-26 | Aktivitas Manusia | Kebun sawit | Sawit dekat dengan hutan tersisa |
| 17 | 18-Feb-26 | Aktivitas Manusia | Kebun sawit | Kebun sawit warga |
| 18 | 18-Feb-26 | Aktivitas Manusia | Kebun sawit | Kebun sawit |
| 19 | 18-Feb-26 | Aktivitas Manusia | Bangunan/pemukiman non-permanen | Pemukiman warga |
| 20 | 18-Feb-26 | Aktivitas Manusia | Bangunan/pemukiman non-permanen | Pemukiman warga |
| 21 | 17-Feb-26 | Aktivitas Manusia | Kebun sawit | Kebun sawit dan pemukiman |
| 22 | 17-Feb-26 | Aktivitas Manusia | Bangunan/permukiman permanen | Pemukiman warga |
| 23 | 17-Feb-26 | Aktivitas Manusia | Kebun sawit | Kebun Sawit |
| 24 | 12-Feb-26 | Aktivitas Manusia | Bangunan/permukiman permanen | Pondok perambahan |
| 25 | 10-Feb-26 | Aktivitas Manusia | Tanda Pembalakan lainnya | |
| 26 | 13-Feb-26 | Aktivitas Manusia | Serpihan/sisa potongan kayu | Perlu dilakukan patroli berkala |
| 27 | 13-Feb-26 | Aktivitas Manusia | Kebun sawit | Perlu dilakukan pemusnahan sawit |
| 28 | 10-Feb-26 | Aktivitas Manusia | Kebun sawit | Kebun sawit |
| 29 | 10-Feb-26 | Aktivitas Manusia | Kebun sawit | |
| 30 | 11-Feb-26 | Aktivitas Manusia | Bangunan/pemukiman non-permanen | Bekas pondok perambah yang sudah di tinggalkan |
| 31 | 11-Feb-26 | Aktivitas Manusia | Bekas kebakaran | Bekas areal kebakaran pada bulan 11 tahun 2025 |
| 32 | 11-Feb-26 | Aktivitas Manusia | Kayu olahan | Bekas kayu olahan |
| 33 | 11-Feb-26 | Aktivitas Manusia | Kayu olahan | Bekas kayu olahan |
| 34 | 11-Feb-26 | Aktivitas Manusia | Kayu olahan | Pembalakan kayu balau |
| 35 | 11-Feb-26 | Aktivitas Manusia | Kayu olahan | Pembalakan kayu balau |
| 36 | 10-Feb-26 | Aktivitas Manusia | Kayu olahan | |
| 37 | 10-Feb-26 | Aktivitas Manusia | Kayu olahan | |
| 38 | 10-Feb-26 | Aktivitas Manusia | Kayu olahan | |
| 39 | 10-Feb-26 | Aktivitas Manusia | Kayu olahan | |
| 40 | 10-Feb-26 | Aktivitas Manusia | Kayu olahan | |
| 41 | 10-Feb-26 | Aktivitas Manusia | Kayu olahan | |
| 42 | 10-Feb-26 | Aktivitas Manusia | Kayu olahan | Kayu olahan di sisa hutan alam |
| 43 | 10-Feb-26 | Aktivitas Manusia | Kayu olahan | Kayu olahan di sisa hutan alam |
| 44 | 10-Feb-26 | Aktivitas Manusia | Kayu olahan | Bekas kayu olahan |
| 45 | 10-Feb-26 | Aktivitas Manusia | Kayu olahan | Bekas kayu olahan |
| 46 | 10-Feb-26 | Aktivitas Manusia | Kebun sawit | Lahan sarpan masih dilakukan pembersihan lahan dengan cara diracun |
| 47 | 10-Feb-26 | Aktivitas Manusia | Kebun sawit | Lahan sarpan masih dilakukan pembersihan lahan dengan cara diracun |
| 48 | 7-Feb-26 | Aktivitas Manusia | Alat berat | |
| 49 | 7-Feb-26 | Aktivitas Manusia | Alat berat | |
| 50 | 10-Feb-26 | Aktivitas Manusia | Kebun sawit | Lahan JS |
| 51 | 10-Feb-26 | Aktivitas Manusia | Bangunan/pemukiman non-permanen | Pondok kerja JS |
| 52 | 10-Feb-26 | Aktivitas Manusia | Bangunan/permukiman permanen | Pos 12 Pasar Palabi Jaya |
| 53 | 8-Feb-26 | Aktivitas Manusia | Tanda perburuan lainnya | Bekas tempat menyalai ikan |
| 54 | 7-Feb-26 | Aktivitas Manusia | Alat berat | |
| 55 | 7-Feb-26 | Aktivitas Manusia | Belukar | |
| 56 | 7-Feb-26 | Aktivitas Manusia | Lahan terbuka | Lahan terbuka |
| 57 | 5-Feb-26 | Aktivitas Manusia | Belukar | Konsensi alami |
| 58 | 5-Feb-26 | Aktivitas Manusia | Lahan terbuka | Motor peramba |
| 59 | 5-Feb-26 | Aktivitas Manusia | Kebun sawit | Kebuj sawit |
| 60 | 5-Feb-26 | Aktivitas Manusia | Kebun sawit | |
| 61 | 5-Feb-26 | Aktivitas Manusia | Kebun sawit | |
| 62 | 5-Feb-26 | Aktivitas Manusia | Belukar | Pondok dan sawit |
| 63 | 5-Feb-26 | Aktivitas Manusia | Getah damar | . |
| 64 | 4-Feb-26 | Aktivitas Manusia | Kayu olahan | Pembalakan |
| 65 | 4-Feb-26 | Aktivitas Manusia | Kebun sawit | Nanam sawit |
| 66 | 4-Feb-26 | Aktivitas Manusia | Kebun sawit |
Diagram Aktivitas Pelanggaran

Berdasarkan hasil kegiatan patroli yang dilaksanakan selama Februari 2026, Tim Taman Nasional Tesso Nilo mencatat berbagai bentuk pelanggaran yang terjadi di dalam kawasan konservasi. Dari keseluruhan temuan yang terdokumentasi, jenis pelanggaran dengan frekuensi tertinggi adalah keberadaan kebun kelapa sawit ilegal serta bangunan atau pemukiman di dalam kawasan. Kedua jenis pelanggaran tersebut mencapai persentase 33% dari total pelanggaran yang ditemukan selama periode patroli.
Selain itu, temuan tersebut menunjukkan bahwa tekanan terhadap kawasan konservasi masih cukup tinggi dan memerlukan upaya penanganan yang lebih intensif. Diperlukan peningkatan pengawasan, penegakan hukum yang tegas, serta koordinasi yang lebih kuat antara pihak pengelola kawasan, aparat penegak hukum, dan masyarakat sekitar. Upaya sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat juga menjadi penting guna mengurangi ketergantungan terhadap aktivitas ilegal di dalam kawasan.
Tabel Satwa Liar
| No | Waypoint Date | Observation Category 0 | Observation Category 1 | Jenis satwa | Tipe temuan |
| 1 | 25-Feb-26 | Satwa Liar | Tanda Satwa | Tapir Asia – Tapirus indicus | Tapak |
| 2 | 25-Feb-26 | Satwa Liar | Tanda Satwa | Babi Hutan – Sus scrofa | Tapak |
| 3 | 24-Feb-26 | Satwa Liar | Tanda Satwa | Gajah Sumatera – Elephas maximus | Kotoran |
| 4 | 24-Feb-26 | Satwa Liar | Tanda Satwa | Beruang Madu – Helarctos malayanus | Cakaran |
| 5 | 23-Feb-26 | Satwa Liar | Tanda Satwa | Gajah Sumatera – Elephas maximus | Kotoran |
| 6 | 22-Feb-26 | Satwa Liar | Tanda Satwa | Beruang Madu – Helarctos malayanus | Kotoran |
| 7 | 22-Feb-26 | Satwa Liar | Tanda Satwa | Tapir Asia – Tapirus indicus | Tapak |
| 8 | 22-Feb-26 | Satwa Liar | Tanda Satwa | Owa Ungko – Hylobates agilis | Suara |
| 9 | 21-Feb-26 | Satwa Liar | Tanda Satwa | Elang | Suara |
| 10 | 21-Feb-26 | Satwa Liar | Tanda Satwa | Kuau Raja – Argusianus argus | Bagian tubuh satwa |
| 11 | 21-Feb-26 | Satwa Liar | Perjumpaan Satwa | Sempidan Merah – Lophura erythrophthalma | |
| 12 | 21-Feb-26 | Satwa Liar | Tanda Satwa | Tapir Asia – Tapirus indicus | Tapak |
| 13 | 21-Feb-26 | Satwa Liar | Tanda Satwa | Surili Kokah- Presbytis siamensis | Suara |
| 14 | 21-Feb-26 | Satwa Liar | Tanda Satwa | Beruang Madu – Helarctos malayanus | Cakaran |
| 15 | 21-Feb-26 | Satwa Liar | Tanda Satwa | Gajah Sumatera – Elephas maximus | Kotoran |
| 16 | 21-Feb-26 | Satwa Liar | Tanda Satwa | Beruang Madu – Helarctos malayanus | Cakaran |
| 17 | 21-Feb-26 | Satwa Liar | Tanda Satwa | Beruk – Macaca nemestrina | Bekas makan |
| 18 | 21-Feb-26 | Satwa Liar | Perjumpaan Satwa | Beruk – Macaca nemestrina | |
| 19 | 18-Feb-26 | Satwa Liar | Perjumpaan Satwa | Reptil | |
| 20 | 14-Feb-26 | Satwa Liar | Perjumpaan Satwa | Beruk – Macaca nemestrina | |
| 21 | 12-Feb-26 | Satwa Liar | Tanda Satwa | Harimau Sumatera – Panthera tigris sumatrae | Tapak |
| 22 | 12-Feb-26 | Satwa Liar | Tanda Satwa | Babi Hutan – Sus scrofa | Tapak |
| 23 | 11-Feb-26 | Satwa Liar | Tanda Satwa | Beruang Madu – Helarctos malayanus | Cakaran |
| 24 | 14-Feb-26 | Satwa Liar | Tanda Satwa | Beruk – Macaca nemestrina | Tapak |
| 25 | 14-Feb-26 | Satwa Liar | Tanda Satwa | Burung | Suara |
| 26 | 12-Feb-26 | Satwa Liar | Tanda Satwa | Harimau Sumatera – Panthera tigris sumatrae | Tapak |
| 27 | 12-Feb-26 | Satwa Liar | Tanda Satwa | Babi Hutan – Sus scrofa | Tapak |
| 28 | 13-Feb-26 | Satwa Liar | Perjumpaan Satwa | Punai gading – Treron vernans | |
| 29 | 12-Feb-26 | Satwa Liar | Tanda Satwa | Gajah Sumatera – Elephas maximus | Kotoran |
| 30 | 10-Feb-26 | Satwa Liar | Perjumpaan Satwa | Enggang Jambul – Berenicornis comatus | |
| 31 | 10-Feb-26 | Satwa Liar | Tanda Satwa | Tapir Asia – Tapirus indicus | Tapak |
| 32 | 10-Feb-26 | Satwa Liar | Tanda Satwa | Kobra | Bagian tubuh satwa |
| 33 | 13-Feb-26 | Satwa Liar | Tanda Satwa | Musang | Kotoran |
| 34 | 13-Feb-26 | Satwa Liar | Tanda Satwa | Gajah Sumatera – Elephas maximus | Kotoran |
| 35 | 12-Feb-26 | Satwa Liar | Tanda Satwa | Gajah Sumatera – Elephas maximus | Kotoran |
| 36 | 11-Feb-26 | Satwa Liar | Tanda Satwa | Macan Dahan – Neofelis diardi | Kotoran |
| 37 | 10-Feb-26 | Satwa Liar | Tanda Satwa | Musang | Kotoran |
| 38 | 13-Feb-26 | Satwa Liar | Tanda Satwa | Srigunting | Suara |
| 39 | 13-Feb-26 | Satwa Liar | Tanda Satwa | Owa Ungko – Hylobates agilis | Suara |
| 40 | 13-Feb-26 | Satwa Liar | Tanda Satwa | Alap-alap | Suara |
| 41 | 13-Feb-26 | Satwa Liar | Perjumpaan Satwa | Beruk – Macaca nemestrina | |
| 42 | 12-Feb-26 | Satwa Liar | Perjumpaan Satwa | Beruk – Macaca nemestrina | |
| 43 | 12-Feb-26 | Satwa Liar | Perjumpaan Satwa | Srigunting | |
| 44 | 12-Feb-26 | Satwa Liar | Tanda Satwa | Musang Akar – Arctogalidia trivirgata | Kotoran |
| 45 | 12-Feb-26 | Satwa Liar | Tanda Satwa | Gajah Sumatera – Elephas maximus | Tapak |
| 46 | 12-Feb-26 | Satwa Liar | Tanda Satwa | Rusa | Kotoran |
| 47 | 12-Feb-26 | Satwa Liar | Satwa Mati | Burung | |
| 48 | 12-Feb-26 | Satwa Liar | Perjumpaan Satwa | Biawak Air – Varanus salvator | |
| 49 | 11-Feb-26 | Satwa Liar | Tanda Satwa | Alap-alap | Suara |
| 50 | 11-Feb-26 | Satwa Liar | Tanda Satwa | Gajah Sumatera – Elephas maximus | Kotoran |
| 51 | 11-Feb-26 | Satwa Liar | Tanda Satwa | Gajah Sumatera – Elephas maximus | Bekas makan |
| 52 | 11-Feb-26 | Satwa Liar | Tanda Satwa | Kijang Muncak – Muntiacus muntjak | Bekas makan |
| 53 | 11-Feb-26 | Satwa Liar | Perjumpaan Satwa | Rangkong Badak – Buceros rhinoceros | |
| 54 | 11-Feb-26 | Satwa Liar | Tanda Satwa | Rusa | Bekas makan |
| 55 | 11-Feb-26 | Satwa Liar | Tanda Satwa | Beruang Madu – Helarctos malayanus | Cakaran |
| 56 | 11-Feb-26 | Satwa Liar | Tanda Satwa | Beruang Madu – Helarctos malayanus | Cakaran |
| 57 | 10-Feb-26 | Satwa Liar | Tanda Satwa | Rusa | Tapak |
| 58 | 10-Feb-26 | Satwa Liar | Tanda Satwa | Rusa | Tapak |
| 59 | 10-Feb-26 | Satwa Liar | Tanda Satwa | Babi Hutan – Sus scrofa | Tapak |
| 60 | 10-Feb-26 | Satwa Liar | Tanda Satwa | Babi Hutan – Sus scrofa | Tapak |
| 61 | 10-Feb-26 | Satwa Liar | Perjumpaan Satwa | Burung | |
| 62 | 10-Feb-26 | Satwa Liar | Perjumpaan Satwa | Burung | |
| 63 | 8-Feb-26 | Satwa Liar | Tanda Satwa | Tapir Asia – Tapirus indicus | Tapak |
| 64 | 8-Feb-26 | Satwa Liar | Tanda Satwa | Tapir Asia – Tapirus indicus | Tapak |
| 65 | 8-Feb-26 | Satwa Liar | Tanda Satwa | Hewanlainnya-diketerangan | Bekas makan |
| 66 | 8-Feb-26 | Satwa Liar | Tanda Satwa | Hewanlainnya-diketerangan | Bekas makan |
| 67 | 8-Feb-26 | Satwa Liar | Tanda Satwa | Tapir Asia – Tapirus indicus | Tapak |
| 68 | 8-Feb-26 | Satwa Liar | Tanda Satwa | Tapir Asia – Tapirus indicus | Tapak |
| 69 | 8-Feb-26 | Satwa Liar | Tanda Satwa | Kucing Kuwuk – Prionailurus bengalensis | Kotoran |
| 70 | 8-Feb-26 | Satwa Liar | Tanda Satwa | Kucing Kuwuk – Prionailurus bengalensis | Kotoran |
| 71 | 11-Feb-26 | Satwa Liar | Tanda Satwa | Babi Hutan – Sus scrofa | Bekas makan |
| 72 | 11-Feb-26 | Satwa Liar | Tanda Satwa | Beruang Madu – Helarctos malayanus | Cakaran |
| 73 | 11-Feb-26 | Satwa Liar | Tanda Satwa | Elang | Suara |
| 74 | 9-Feb-26 | Satwa Liar | Tanda Satwa | Tapir Asia – Tapirus indicus | Tapak |
| 75 | 8-Feb-26 | Satwa Liar | Tanda Satwa | Tapir Asia – Tapirus indicus | Tapak |
| 76 | 8-Feb-26 | Satwa Liar | Tanda Satwa | Tapir Asia – Tapirus indicus | Tapak |
| 77 | 8-Feb-26 | Satwa Liar | Tanda Satwa | Tapir Asia – Tapirus indicus | Tapak |
| 78 | 8-Feb-26 | Satwa Liar | Tanda Satwa | Kucing Kuwuk – Prionailurus bengalensis | Kotoran |
| 79 | 7-Feb-26 | Satwa Liar | Tanda Satwa | Tapir Asia – Tapirus indicus | Tapak |
Diagram Satwa Liar

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Penetapan Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi, pada kegiatan patroli bulan Februari 2026 di kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) ditemukan 7 spesies satwa liar yang termasuk dalam kategori dilindungi.
Spesies tersebut meliputi:Gajah sumatera (Elephas maximus sumatranus)
- Harimau sumatera (Panthera tinggris sumatrae)
- Tapir asia (Tapirus indicus)
- Beruang Madu ( Helarctos malayanus)
- Kucing Kuwuk (Prionailurus bengalensis)
- Owa (Hylobates spp)
- Macan Dahan
Temuan ini menjadi bagian penting dari kegiatan pemantauan keanekaragaman hayati serta pengawasan terhadap potensi ancaman yang dapat memengaruhi kelestarian spesies dilindungi di kawasan patroli TNTN. Data hasil pengamatan ini diharapkan dapat mendukung upaya konservasi dan pengelolaan satwa liar secara berkelanjutan di Taman Nasional Tesso Nilo.
Tabel Tumbuhan
| No | Waypoint Date | Observation Category 0 | Jenis tumbuhan | Keterangan |
| 1 | 14-Feb-26 | Tumbuhan | Tenguli – Jackiopsis ornata | Belum berbuah |
| 2 | 11-Feb-26 | Tumbuhan | Lainnya (Penjelasan di keterangan) | Akar mizi |
| 3 | 12-Feb-26 | Tumbuhan | Sialang (Pohon sarang lebah madu) – Koompassia excelsa | |
| 4 | 10-Feb-26 | Tumbuhan | Kempas – Koompassia excelsa | kempas di grid i23 |
| 5 | 11-Feb-26 | Tumbuhan | Durian – Durio spp | Baru habis berbuah |
| 6 | 12-Feb-26 | Tumbuhan | Kempas – Koompassia excelsa | Pohon sialang |
| 7 | 12-Feb-26 | Tumbuhan | Buah cempedak hutan | |
| 8 | 12-Feb-26 | Tumbuhan | Kantong semar | |
| 9 | 11-Feb-26 | Tumbuhan | Pulai – Alstonia spp | Tumbuhan pulau RHL Th 2019 |
| 10 | 11-Feb-26 | Tumbuhan | Pulai – Alstonia spp | Kayu pulai tanaman RHL Th 2019 |
| 11 | 11-Feb-26 | Tumbuhan | Lainnya (Penjelasan di keterangan) | Akar misi |
| 12 | 11-Feb-26 | Tumbuhan | Lainnya (Penjelasan di keterangan) | Akar misi |
| 13 | 11-Feb-26 | Tumbuhan | Lainnya (Penjelasan di keterangan) | Semak belukar |
| 14 | 11-Feb-26 | Tumbuhan | Lainnya (Penjelasan di keterangan) | Semak belukar |
| 15 | 8-Feb-26 | Tumbuhan | Lainnya (Penjelasan di keterangan) | Pohon petai |
| 16 | 8-Feb-26 | Tumbuhan | Lainnya (Penjelasan di keterangan) | Pohon petai |
| 17 | 8-Feb-26 | Tumbuhan | Meranti Kombung – Hopea dryobalanoides | |
| 18 | 8-Feb-26 | Tumbuhan | Meranti Kombung – Hopea dryobalanoides | |
| 19 | 8-Feb-26 | Tumbuhan | Keruing – Dipterocarpus spp | Diameter 85 cm |
| 20 | 8-Feb-26 | Tumbuhan | Cempedak Hutan – Artocarpus kemando | Diameter 65 cm |
| 21 | 8-Feb-26 | Tumbuhan | Lainnya (Penjelasan di keterangan) | Pohon petai hutan sedang berbuah |
| 22 | 8-Feb-26 | Tumbuhan | Perupuk – Lophopetalum spp | Diameter 75 cm |
| 23 | 8-Feb-26 | Tumbuhan | Durian burung – Durio carinatus | Sedang berbunga |
| 24 | 8-Feb-26 | Tumbuhan | Kapur – Dryobalanops spp | Diameter 175 cm Tinggi 35 m |
| 25 | 8-Feb-26 | Tumbuhan | Tampui – Baccaurea pyriformis | Buah tampui |
| 26 | 8-Feb-26 | Tumbuhan | Meranti Kuning – Shorea spp |
Dokumentasi
![]() |
![]() |
|
Tanaman kayu olahan |
Tamanan sawit baru |
![]() |
|
|
Pondok perambah |
|


