Peta titik observasi

Peta track patroli

Tabel Aktivitas Manusia (Pelanggaran)
| No | Waypoint Date | Observation Category 0 | Observation Category 1 | Tipe temuan |
| 1 | 26-Aug-26 | Aktivitas Manusia | Kebakaran Hutan dan Lahan | Potensi terbakar |
| 2 | 29-Aug-26 | Aktivitas Manusia | Penggunaan Kawasan | Bangunan/pemukiman non-permanen |
| 3 | 29-Aug-26 | Aktivitas Manusia | Penggunaan Kawasan | Kebun sawit |
| 4 | 28-Aug-26 | Aktivitas Manusia | Penggunaan Kawasan | Kebun sawit |
| 5 | 28-Aug-26 | Aktivitas Manusia | Kebakaran Hutan dan Lahan | Potensi terbakar |
| 6 | 28-Aug-26 | Aktivitas Manusia | Penggunaan Kawasan | Bangunan/pemukiman non-permanen |
| 7 | 28-Aug-26 | Aktivitas Manusia | Kebakaran Hutan dan Lahan | Potensi terbakar |
| 8 | 28-Aug-26 | Aktivitas Manusia | Penggunaan Kawasan | Kebun sawit |
| 9 | 28-Aug-26 | Aktivitas Manusia | Kebakaran Hutan dan Lahan | Potensi terbakar |
| 10 | 26-Aug-26 | Aktivitas Manusia | Penggunaan Kawasan | Bangunan/pemukiman non-permanen |
| 11 | 26-Aug-26 | Aktivitas Manusia | Kebakaran Hutan dan Lahan | Potensi terbakar |
| 12 | 26-Aug-26 | Aktivitas Manusia | Penggunaan Kawasan | Kebun sawit |
| 13 | 26-Aug-26 | Aktivitas Manusia | Penggunaan Kawasan | Kebun sawit |
| 14 | 25-Aug-26 | Aktivitas Manusia | Penggunaan Kawasan | Kebun sawit |
| 15 | 27-Aug-26 | Aktivitas Manusia | Penggunaan Kawasan | Kebun sawit |
| 16 | 23-Aug-26 | Aktivitas Manusia | Pembalakan | Kayu olahan |
| 17 | 24-Aug-26 | Aktivitas Manusia | Kebakaran Hutan dan Lahan | Masih terbakar |
| 18 | 23-Aug-26 | Aktivitas Manusia | Kebakaran Hutan dan Lahan | Masih terbakar |
| 19 | 23-Aug-26 | Aktivitas Manusia | Penggunaan Kawasan | Kebun sawit |
| 20 | 21-Aug-26 | Aktivitas Manusia | Penggunaan Kawasan | Kebun sawit |
| 21 | 22-Aug-26 | Aktivitas Manusia | Penggunaan Kawasan | Kebun sawit |
| 22 | 22-Aug-26 | Aktivitas Manusia | Penggunaan Kawasan | Nebas |
| 23 | 22-Aug-26 | Aktivitas Manusia | Penggunaan Kawasan | Kebun sawit |
| 24 | 22-Aug-26 | Aktivitas Manusia | Penggunaan Kawasan | Kebun campuran |
| 25 | 20-Aug-26 | Aktivitas Manusia | Penggunaan Kawasan | Kebun sawit |
| 26 | 20-Aug-26 | Aktivitas Manusia | Penggunaan Kawasan | Lahan terbuka |
| 27 | 20-Aug-26 | Aktivitas Manusia | Penggunaan Kawasan | Kebun sawit |
| 28 | 20-Aug-26 | Aktivitas Manusia | Penggunaan Kawasan | Kebun sawit |
| 29 | 22-Aug-26 | Aktivitas Manusia | Penggunaan Kawasan | Kebun sawit |
| 30 | 22-Aug-26 | Aktivitas Manusia | Kebakaran Hutan dan Lahan | Potensi terbakar |
| 31 | 22-Aug-26 | Aktivitas Manusia | Pencemaran | Limbah padat |
| 32 | 22-Aug-26 | Aktivitas Manusia | Penggunaan Kawasan | Kebun sawit |
| 33 | 22-Aug-26 | Aktivitas Manusia | Penggunaan Kawasan | Ladang |
| 34 | 22-Aug-26 | Aktivitas Manusia | Penggunaan Kawasan | Kebun sawit |
| 35 | 21-Aug-26 | Aktivitas Manusia | Penggunaan Kawasan | Kebun sawit |
| 36 | 21-Aug-26 | Aktivitas Manusia | Penggunaan Kawasan | Kebun sawit |
| 37 | 20-Aug-26 | Aktivitas Manusia | Penggunaan Kawasan | Kebun sawit |
| 38 | 18-Aug-26 | Aktivitas Manusia | Penggunaan Kawasan | Kebun sawit |
| 39 | 17-Aug-26 | Aktivitas Manusia | Kebakaran Hutan dan Lahan | Potensi terbakar |
| 40 | 16-Aug-26 | Aktivitas Manusia | Alat Kerja dan Transportasi | Alat berat |
| 41 | 12-Aug-26 | Aktivitas Manusia | Penggunaan Kawasan | Kebun sawit |
| 42 | 12-Aug-26 | Aktivitas Manusia | Penggunaan Kawasan | Bangunan/pemukiman non-permanen |
| 43 | 12-Aug-26 | Aktivitas Manusia | Penggunaan Kawasan | Kebun sawit |
| 44 | 11-Aug-26 | Aktivitas Manusia | Penambangan dan Pengeboran | Pertambangan lainnya |
| 45 | 12-Aug-26 | Aktivitas Manusia | Penggunaan Kawasan | Kebun sawit |
| 46 | 12-Aug-26 | Aktivitas Manusia | Penggunaan Kawasan | Bangunan/pemukiman non-permanen |
| 47 | 12-Aug-26 | Aktivitas Manusia | Penggunaan Kawasan | Kebun sawit |
| 48 | 11-Aug-26 | Aktivitas Manusia | Penambangan dan Pengeboran | Pertambangan lainnya |
| 49 | 8-Aug-26 | Aktivitas Manusia | Penggunaan Kawasan | Rintisan |
| 50 | 7-Aug-26 | Aktivitas Manusia | Kebakaran Hutan dan Lahan | Bekas kebakaran |
| 51 | 6-Aug-26 | Aktivitas Manusia | Kebakaran Hutan dan Lahan | Bekas kebakaran |
| 52 | 5-Aug-26 | Aktivitas Manusia | Kebakaran Hutan dan Lahan | Masih terbakar |
| 53 | 5-Aug-26 | Aktivitas Manusia | Kebakaran Hutan dan Lahan | Masih terbakar |
Diagram Aktivitas Pelanggaran

Selama periode patroli bulan Agustus 2026, Tim Balai Taman Nasional Tesso Nilo mencatat sejumlah pelanggaran yang terjadi di dalam kawasan berdasarkan hasil pemantauan lapangan yang dilakukan secara rutin. Dari seluruh temuan yang berhasil didokumentasikan, keberadaan kebun kelapa sawit ilegal menjadi jenis pelanggaran yang paling dominan, dengan persentase mencapai 49% dari total temuan patroli. Tingginya angka tersebut menunjukkan bahwa aktivitas pemanfaatan kawasan secara illegal masih menjadi ancaman utama terhadap keberlangsungan fungsi ekosistem Taman Nasional Tesso Nilo, karena berpotensi menyebabkan hilangnya tutupan hutan, fragmentasi habitat satwa liar, serta meningkatnya risiko konflik antara manusia dan satwa.
Temuan tersebut diikuti oleh lahan yang berpotensi terbakar, yang mencapai 13% dari total temuan patroli. Kondisi ini perlu mendapat perhatian serius mengingat potensi kebakaran lahan dapat memperparah kerusakan ekosistem yang telah terjadi akibat pembukaan kebun kelapa sawit ilegal, sekaligus meningkatkan risiko terhadap keselamatan kawasan hutan secara keseluruhan.
Tabel Satwa Liar
| No | Waypoint Date | Observation Category 0 | Observation Category 1 | Jenis satwa | Tipe temuan |
| 1 | 29-Aug-26 | Satwa Liar | Tanda Satwa | Kijang Muncak – Muntiacus muntjak | Tapak |
| 2 | 29-Aug-26 | Satwa Liar | Tanda Satwa | Gajah Sumatera – Elephas maximus | Bekas makan |
| 3 | 29-Aug-26 | Satwa Liar | Tanda Satwa | Rusa | Tapak |
| 4 | 27-Aug-26 | Satwa Liar | Tanda Satwa | Elang | Sarang |
| 5 | 27-Aug-26 | Satwa Liar | Tanda Satwa | Rusa | Tapak |
| 6 | 27-Aug-26 | Satwa Liar | Tanda Satwa | Kucing Kuwuk – Prionailurus bengalensis | Tapak |
| 7 | 27-Aug-26 | Satwa Liar | Tanda Satwa | Hewanlainnya-diketerangan | Tapak |
| 8 | 27-Aug-26 | Satwa Liar | Tanda Satwa | Macan Dahan – Neofelis diardi | Tapak |
| 9 | 26-Aug-26 | Satwa Liar | Tanda Satwa | Musang | Kotoran |
| 10 | 26-Aug-26 | Satwa Liar | Perjumpaan Satwa | Elang | |
| 11 | 25-Aug-26 | Satwa Liar | Tanda Satwa | Babi Hutan – Sus scrofa | Kubangan |
| 12 | 25-Aug-26 | Satwa Liar | Perjumpaan Satwa | Burung | |
| 13 | 25-Aug-26 | Satwa Liar | Tanda Satwa | Babi Hutan – Sus scrofa | Kubangan |
| 14 | 25-Aug-26 | Satwa Liar | Perjumpaan Satwa | Bujuk Kihung – Channa lucius | |
| 15 | 25-Aug-26 | Satwa Liar | Tanda Satwa | Rangkong | Suara |
| 16 | 21-Aug-26 | Satwa Liar | Tanda Satwa | Burung | Suara |
| 17 | 20-Aug-26 | Satwa Liar | Tanda Satwa | Harimau Sumatera – Panthera tigris sumatrae | Kotoran |
| 18 | 19-Aug-26 | Satwa Liar | Tanda Satwa | Beruang Madu – Helarctos malayanus | Kaisan |
| 19 | 19-Aug-26 | Satwa Liar | Tanda Satwa | Musang Leher Kuning – Martes flavigula | Kaisan |
| 20 | 19-Aug-26 | Satwa Liar | Tanda Satwa | Beruang Madu – Helarctos malayanus | Kaisan |
| 21 | 19-Aug-26 | Satwa Liar | Tanda Satwa | Tapir Asia – Tapirus indicus | Tapak |
| 22 | 19-Aug-26 | Satwa Liar | Tanda Satwa | Beruang Madu – Helarctos malayanus | Cakaran |
| 23 | 19-Aug-26 | Satwa Liar | Perjumpaan Satwa | Burung | |
| 24 | 19-Aug-26 | Satwa Liar | Tanda Satwa | Kucing Kuwuk – Prionailurus bengalensis | Kaisan |
| 25 | 19-Aug-26 | Satwa Liar | Tanda Satwa | Tapir Asia – Tapirus indicus | Tapak |
| 26 | 19-Aug-26 | Satwa Liar | Tanda Satwa | Beruang Madu – Helarctos malayanus | Cakaran |
| 27 | 15-Aug-26 | Satwa Liar | Tanda Satwa | Beruang Madu – Helarctos malayanus | Tapak |
| 28 | 14-Aug-26 | Satwa Liar | Tanda Satwa | Macan Dahan – Neofelis diardi | Kotoran |
| 29 | 13-Aug-26 | Satwa Liar | Tanda Satwa | Tapir Asia – Tapirus indicus | Tapak |
| 30 | 13-Aug-26 | Satwa Liar | Tanda Satwa | Rangkong | Suara |
| 31 | 11-Aug-26 | Satwa Liar | Perjumpaan Satwa | Bangau | |
| 32 | 14-Aug-26 | Satwa Liar | Tanda Satwa | Macan Dahan – Neofelis diardi | Kotoran |
| 33 | 13-Aug-26 | Satwa Liar | Tanda Satwa | Tapir Asia – Tapirus indicus | Tapak |
| 34 | 13-Aug-26 | Satwa Liar | Tanda Satwa | Rangkong | Suara |
| 35 | 11-Aug-26 | Satwa Liar | Perjumpaan Satwa | Bangau | |
| 36 | 9-Aug-26 | Satwa Liar | Tanda Satwa | Tapir Asia – Tapirus indicus | Tapak |
| 37 | 9-Aug-26 | Satwa Liar | Tanda Satwa | Harimau Sumatera – Panthera tigris sumatrae | Tapak |
| 38 | 8-Aug-26 | Satwa Liar | Tanda Satwa | Elang | Bagian tubuh satwa |
| 39 | 8-Aug-26 | Satwa Liar | Tanda Satwa | Beruang Madu – Helarctos malayanus | Bekas makan |
| 40 | 8-Aug-26 | Satwa Liar | Tanda Satwa | Beruang Madu – Helarctos malayanus | Kotoran |
| 41 | 8-Aug-26 | Satwa Liar | Tanda Satwa | Sempidan Biru Sumatera – Lophura rufa | Bagian tubuh satwa |
| 42 | 8-Aug-26 | Satwa Liar | Tanda Satwa | Beruang Madu – Helarctos malayanus | Bekas makan |
| 43 | 7-Aug-26 | Satwa Liar | Tanda Satwa | Tapir Asia – Tapirus indicus | Tapak |
| 44 | 7-Aug-26 | Satwa Liar | Tanda Satwa | Rusa | Tapak |
| 45 | 7-Aug-26 | Satwa Liar | Tanda Satwa | Sarang | |
| 46 | 7-Aug-26 | Satwa Liar | Tanda Satwa | Landak Sumatera – Hystrix sumatrae | Sarang |
| 47 | 7-Aug-26 | Satwa Liar | Tanda Satwa | Takur | Suara |
| 48 | 7-Aug-26 | Satwa Liar | Tanda Satwa | Pelatuk – Dinopium javanense | Suara |
| 49 | 7-Aug-26 | Satwa Liar | Tanda Satwa | Kijang Sumatera – Muntiacus montanus | Kaisan |
| 50 | 7-Aug-26 | Satwa Liar | Tanda Satwa | Tapir Asia – Tapirus indicus | Tapak |
| 51 | 7-Aug-26 | Satwa Liar | Tanda Satwa | Kijang Sumatera – Muntiacus montanus | Kaisan |
| 52 | 6-Aug-26 | Satwa Liar | Tanda Satwa | Kijang Sumatera – Muntiacus montanus | Kaisan |
| 53 | 6-Aug-26 | Satwa Liar | Tanda Satwa | Rangkong Badak – Buceros rhinoceros | Suara |
| 54 | 6-Aug-26 | Satwa Liar | Tanda Satwa | Kijang Sumatera – Muntiacus montanus | Kaisan |
| 55 | 6-Aug-26 | Satwa Liar | Tanda Satwa | Hewanlainnya-diketerangan | Suara |
| 56 | 6-Aug-26 | Satwa Liar | Tanda Satwa | Pelatuk – Dinopium javanense | Suara |
| 57 | 6-Aug-26 | Satwa Liar | Tanda Satwa | Beruang Madu – Helarctos malayanus | Cakaran |
| 58 | 6-Aug-26 | Satwa Liar | Tanda Satwa | Hewanlainnya-diketerangan | Suara |
| 59 | 6-Aug-26 | Satwa Liar | Tanda Satwa | Kijang Sumatera – Muntiacus montanus | Tapak |
| 60 | 6-Aug-26 | Satwa Liar | Tanda Satwa | Landak Sumatera – Hystrix sumatrae | Kaisan |
| 61 | 6-Aug-26 | Satwa Liar | Tanda Satwa | Sempidan Merah – Lophura erythrophthalma | Bagian tubuh satwa |
Diagram Satwa Liar

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Penetapan Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi, hasil kegiatan patroli yang dilaksanakan selama bulan Agustus 2026 di kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) mencatat adanya temuan sejumlah jenis satwa liar dilindungi. Temuan tersebut meliputi gajah sumatera (Elephas maximus sumatranus), tapir asia (Tapirus indicus), kucing kuwuk (Prionailurus bengalensis), harimau sumatera (Panthera tigris sumatrae), macan dahan (Neofelis diardi), kuau raja (Argusianus argus), dan beruang madu (Helarctos malayanus), yang teridentifikasi berdasarkan hasil pengamatan langsung maupun jejak keberadaan satwa (perjumpaan tidak langsung) selama kegiatan patroli berlangsung.
Keberadaan ketujuh jenis satwa dilindungi tersebut menegaskan bahwa kawasan Taman Nasional Tesso Nilo masih memiliki peran penting sebagai habitat bagi keanekaragaman hayati, khususnya satwa-satwa kunci (key species) yang berstatus dilindungi undang-undang. Temuan ini menjadi indikator penting dalam menilai efektivitas pengelolaan kawasan, sekaligus menjadi dasar pertimbangan bagi penguatan upaya perlindungan habitat dan pengendalian ancaman, mengingat sebagian besar satwa tersebut turut menghadapi tekanan akibat degradasi dan fragmentasi habitat sebagaimana temuan pelanggaran kawasan pada periode yang sama.
Tabel Tumbuhan
| No | Waypoint Date | Observation Category 0 | Jenis tumbuhan | Keterangan |
| 1 | 25-Aug-26 | Tumbuhan | Tampui – Baccaurea pyriformis | |
| 2 | 25-Aug-26 | Tumbuhan | Mersawa – Anisoptera costata | Tinggi 27 m Diameter 105 cm |
| 3 | 25-Aug-26 | Tumbuhan | Meranti Bunga – Shorea acuminata | |
| 4 | 19-Aug-26 | Tumbuhan | Mahang – Macaranga gigantea | Kayu jenis mahang tumbang di jalan akses menuju simpang sinta |
| 5 | 14-Aug-26 | Tumbuhan | Lainnya (Penjelasan di keterangan) | Kantong Semar |
| 6 | 14-Aug-26 | Tumbuhan | Lainnya (Penjelasan di keterangan) | Kantong Semar |
| 7 | 9-Aug-26 | Tumbuhan | Nephentes | |
| 8 | 8-Aug-26 | Tumbuhan | Kulim – Scorodocarpus borneensis | Anak kulim |
| 9 | 8-Aug-26 | Tumbuhan | Kelubi atau asam payo | |
| 10 | 7-Aug-26 | Tumbuhan | Kempas sekam | |
| 11 | 7-Aug-26 | Tumbuhan | Meranti layang | |
| 12 | 7-Aug-26 | Tumbuhan | Jamur popajoat | |
| 13 | 7-Aug-26 | Tumbuhan | Tampui | |
| 14 | 7-Aug-26 | Tumbuhan | Lainnya (Penjelasan di keterangan) | Jamur terompet |
| 15 | 7-Aug-26 | Tumbuhan | Jamur putih | |
| 16 | 7-Aug-26 | Tumbuhan | Meranti pirang daun | |
| 17 | 7-Aug-26 | Tumbuhan | Jeruk hutan | |
| 18 | 7-Aug-26 | Tumbuhan | Kulim | |
| 19 | 7-Aug-26 | Tumbuhan | Sitompul | |
| 20 | 7-Aug-26 | Tumbuhan | Pelajau | |
| 21 | 7-Aug-26 | Tumbuhan | Jelutung | |
| 22 | 7-Aug-26 | Tumbuhan | Balau | |
| 23 | 7-Aug-26 | Tumbuhan | Petatal | |
| 24 | 6-Aug-26 | Tumbuhan | Sengkeang dan lalan | |
| 25 | 6-Aug-26 | Tumbuhan | Rotan | |
| 26 | 6-Aug-26 | Tumbuhan | Cempedak hutan | |
| 27 | 6-Aug-26 | Tumbuhan | Kelakap | |
| 28 | 6-Aug-26 | Tumbuhan | Durian hutan | |
| 29 | 6-Aug-26 | Tumbuhan | Balam nyato | |
| 30 | 6-Aug-26 | Tumbuhan | Seminai | |
| 31 | 6-Aug-26 | Tumbuhan | Meranti lilin | |
| 32 | 6-Aug-26 | Tumbuhan | Senapal | |
| 33 | 6-Aug-26 | Tumbuhan | Mersawa | |
| 34 | 6-Aug-26 | Tumbuhan | Kekerangus | |
| 35 | 6-Aug-26 | Tumbuhan | Kuranji | |
| 36 | 6-Aug-26 | Tumbuhan | Durian burung | |
| 37 | 6-Aug-26 | Tumbuhan | Medang – Cinnamomum spp | Medang petanahan |
| 38 | 6-Aug-26 | Tumbuhan | Mendarahan | |
| 39 | 6-Aug-26 | Tumbuhan | Lainnya (Penjelasan di keterangan) | Meranti rambai |
| 40 | 6-Aug-26 | Tumbuhan | Putat imbo | |
| 41 | 6-Aug-26 | Tumbuhan | Buah ara | |
| 42 | 6-Aug-26 | Tumbuhan | Jamur putih | |
| 43 | 6-Aug-26 | Tumbuhan | Anggrek | |
| 44 | 6-Aug-26 | Tumbuhan | Kayu batu | |
| 45 | 6-Aug-26 | Tumbuhan | Meranti kunyit | |
| 46 | 6-Aug-26 | Tumbuhan | Durian burung | |
| 47 | 6-Aug-26 | Tumbuhan | Meranti kunyit | |
| 48 | 6-Aug-26 | Tumbuhan | Tangun | |
| 49 | 6-Aug-26 | Tumbuhan | Meranti kunyit | |
| 50 | 6-Aug-26 | Tumbuhan | Bintangur | |
| 51 | 6-Aug-26 | Tumbuhan | Lainnya (Penjelasan di keterangan) | Meranti kunyit |
| 52 | 6-Aug-26 | Tumbuhan | Lainnya | Bintangur |
| 53 | 6-Aug-26 | Tumbuhan | Lainnya (Penjelasan di keterangan) | Meranti rambai |
| 54 | 6-Aug-26 | Tumbuhan | Lainnya (Penjelasan di keterangan) | Kepayang |
| 55 | 6-Aug-26 | Tumbuhan | Lainnya (Penjelasan di keterangan) | Meranti kunyit |
| 56 | 6-Aug-26 | Tumbuhan | Lainnya (Penjelasan di keterangan) | Durian burung |
| 57 | 6-Aug-26 | Tumbuhan | Lainnya (Penjelasan di keterangan) | Temuli |
Dokumentasi
![]() |
![]() |
|
Perjumpaan bulu kuau raja |
Tumbuhan kantong semar |
![]() |
|
|
Pondok kerja ilegal |
|


