Peta titik observasi
Peta track patroli
Tabel Aktivitas Manusia (Pelanggaran)
TGL | Observasi | Tipe temuan | JML | Keterangan |
06-07-25 | Penggunaan Kawasan | Kebun sawit | null null | Lahan ajo |
08-07-25 | Penggunaan Kawasan | Kebun sawit | 2 hektar | akan di rencanakan untuk di lakukan eksekusi |
06-07-25 | Penggunaan Kawasan | Kebun sawit | 20 hektar | Pondok kerja perambahan dijalur 7 desa bagan limau |
06-07-25 | Pembuatan Akses Jalan | Jalan akses lainnya | 1 kilometer | jalur 7 bagan limau, jalan didalam hutan yang dibuka menggunakan alat berat |
08-07-25 | Penggunaan Kawasan | Lahan terbuka | 1 unit | Jembatan |
09-07-25 | Pembuatan Akses Jalan | Jembatan | 1 unit | |
15-07-25 | Penggunaan Kawasan | Kebun sawit | 40 hektar | Lahan haji Aldi yang sudah dijual kepada Buyung dengan 1 unit rumah atau pondok dengan ukuran 150m2 |
16-07-25 | Penggunaan Kawasan | Kebun sawit | 35 hektar | Lahan Karno |
14-07-25 | Penggunaan Kawasan | Bangunan/pemukiman non-permanen | 1 null | Rumah suratno |
14-07-25 | Penggunaan Kawasan | Kebun sawit | 280 hektar | Simpang pakis, lahan Suratno |
21-07-25 | Penggunaan Kawasan | Bangunan/permukiman permanen | 1 unit | Rumah RT Gembok Kenayang |
19-07-25 | Penggunaan Kawasan | Bangunan/permukiman permanen | 1 unit | Rumah warga dalam kawasan di kampung RHL diamankan menjadi POS 3 SATHAS PKH |
19-07-25 | Penggunaan Kawasan | Bangunan/pemukiman non-permanen | 1 unit | Pondok |
19-07-25 | Penggunaan Kawasan | Kebun sawit | 2 hektar | Kebun Sawit |
19-07-25 | Penggunaan Kawasan | Bangunan/permukiman permanen | 1 unit | Rumah |
25-07-25 | Penggunaan Kawasan | Bangunan/pemukiman non-permanen | 50 unit | Kampung RHL |
24-07-25 | Penggunaan Kawasan | Bangunan/permukiman permanen | 250 unit | Simpang 4 Pemukiman Dolik |
24-07-25 | Penggunaan Kawasan | Kebun sawit | 2 hektar | Lahan pak Tamba Nilo |
24-07-25 | Penggunaan Kawasan | Bangunan/permukiman permanen | 50 unit | Pemukiman Nilo |
30-07-25 | Penggunaan Kawasan | Kebun sawit | 70 hektar | Pemusnahan Sawit Juwita / James |
28-07-25 | Penggunaan Kawasan | Bangunan/pemukiman non-permanen | 1 unit | Rumah |
31-07-25 | Penggunaan Kawasan | Kebun sawit | 10 hektar | Kebun Sawit |
Diagram Aktivitas Pelanggaran
Berdasarkan hasil kegiatan patroli pada bulan Juli 2025, jenis pelanggaran dengan frekuensi tertinggi tercatat sebesar 45%, yaitu berupa temuan kebun sawit ilegal dengan luasan bervariasi antara 2 hingga 280 hektar per lokasi temuan.
Sebagai tindak lanjut, petugas di lapangan telah melaksanakan pemusnahan terhadap tanaman kelapa sawit yang masih berada pada fase pertumbuhan awal (usia muda), serta melakukan observasi dan pencatatan lanjutan untuk keperluan identifikasi kepemilikan, status lahan, serta potensi dampak terhadap kawasan.
Tabel Satwa Liar
TGL | Observasi | Tipe temuan | Jenis satwa | JML | Keterangan |
06-07-25 | Tanda Satwa | Tapak | Tapir Asia – Tapirus indicus | jejak tapir | |
22-07-25 | Perjumpaan satwa | Elang |
Diagram Satwa Liar
Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Penetapan Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi, pada kegiatan patroli bulan Juli 2025 ditemukan satu individu satwa liar yang termasuk dalam kategori dilindungi, yaitu tapir asia (Tapirus indicus). Temuan ini menjadi bagian dari upaya pemantauan keanekaragaman hayati serta pengawasan terhadap potensi ancaman terhadap spesies dilindungi di kawasan patrol TNTN.
Dokumentasi
![]() |
![]() |
Pemeliharaan pal batas |
Tugu batas 269 |
![]() |
![]() |
Tapak kaki tapir asia |
Bangunan ilegal |