Peta titik observasi

Peta track patroli

Tabel Aktivitas Manusia (Pelanggaran)
|
No |
Waypoint Date | Observation Category 0 | Observation Category 1 | Tipe temuan |
Usia temuan |
| 1 | 29-Jun-26 | Aktivitas Manusia | Penggunaan Kawasan | Kebun sawit | Diatas 1 tahun |
| 2 | 26-Jun-26 | Aktivitas Manusia | Penggunaan Kawasan | Kebun sawit | Diatas 1 tahun |
| 3 | 25-Jun-26 | Aktivitas Manusia | Penggunaan Kawasan | Kebun sawit | Diatas 1 tahun |
| 4 | 25-Jun-26 | Aktivitas Manusia | Penggunaan Kawasan | Kebun sawit | Diatas 1 tahun |
| 5 | 24-Jun-26 | Aktivitas Manusia | Penggunaan Kawasan | Kebun sawit | Diatas 1 tahun |
| 6 | 24-Jun-26 | Aktivitas Manusia | Penggunaan Kawasan | Kebun sawit | Diatas 1 tahun |
| 7 | 24-Jun-26 | Aktivitas Manusia | Penggunaan Kawasan | Kebun sawit | Diatas 1 tahun |
| 8 | 23-Jun-26 | Aktivitas Manusia | Penggunaan Kawasan | Kebun karet | Diatas 1 tahun |
| 9 | 29-Jun-26 | Aktivitas Manusia | Penggunaan Kawasan | Kebun sawit | Diatas 1 tahun |
| 10 | 28-Jun-26 | Aktivitas Manusia | Penggunaan Kawasan | Kebun sawit | Diatas 1 tahun |
| 11 | 26-Jun-26 | Aktivitas Manusia | Penggunaan Kawasan | Kebun sawit | Diatas 1 tahun |
| 12 | 18-Jun-26 | Aktivitas Manusia | Penggunaan Kawasan | Bangunan/permukiman permanen | |
| 13 | 20-Jun-26 | Aktivitas Manusia | Pembalakan | Kayu olahan | |
| 14 | 19-Jun-26 | Aktivitas Manusia | Penggunaan Kawasan | Bangunan/pemukiman non-permanen | Diatas 1 tahun |
| 15 | 19-Jun-26 | Aktivitas Manusia | Penggunaan Kawasan | Bangunan/pemukiman non-permanen | Diatas 1 tahun |
| 16 | 18-Jun-26 | Aktivitas Manusia | Penggunaan Kawasan | Kebun sawit | Diatas 1 tahun |
| 17 | 18-Jun-26 | Aktivitas Manusia | Penggunaan Kawasan | Ladang | Diatas 1 tahun |
| 18 | 18-Jun-26 | Aktivitas Manusia | Penggunaan Kawasan | Belukar | Diatas 1 tahun |
| 19 | 17-Jun-26 | Aktivitas Manusia | Penggunaan Kawasan | Kebun sawit | Diatas 1 tahun |
| 20 | 16-Jun-26 | Aktivitas Manusia | Penggunaan Kawasan | Kebun sawit | Diatas 1 tahun |
| 21 | 16-Jun-26 | Aktivitas Manusia | Penggunaan Kawasan | Bangunan/permukiman permanen | Diatas 1 tahun |
| 22 | 16-Jun-26 | Aktivitas Manusia | Penggunaan Kawasan | Bangunan/permukiman permanen | Diatas 1 tahun |
| 23 | 16-Jun-26 | Aktivitas Manusia | Penggunaan Kawasan | Bangunan/pemukiman non-permanen | Diatas 1 tahun |
| 24 | 16-Jun-26 | Aktivitas Manusia | Penggunaan Kawasan | Bangunan/pemukiman non-permanen | Diatas 1 tahun |
| 25 | 16-Jun-26 | Aktivitas Manusia | Penggunaan Kawasan | Kebun sawit | Diatas 1 tahun |
| 26 | 16-Jun-26 | Aktivitas Manusia | Penggunaan Kawasan | Kebun sawit | Diatas 1 tahun |
| 27 | 16-Jun-26 | Aktivitas Manusia | Penggunaan Kawasan | Kebun sawit | Diatas 1 tahun |
| 28 | 16-Jun-26 | Aktivitas Manusia | Penggunaan Kawasan | Kebun sawit | Diatas 1 tahun |
| 29 | 16-Jun-26 | Aktivitas Manusia | Penggunaan Kawasan | Kebun sawit | Diatas 1 tahun |
| 30 | 16-Jun-26 | Aktivitas Manusia | Penggunaan Kawasan | Kebun sawit | Diatas 1 tahun |
| 31 | 13-Jun-26 | Aktivitas Manusia | Penggunaan Kawasan | Bangunan/permukiman permanen | Diatas 1 tahun |
| 32 | 13-Jun-26 | Aktivitas Manusia | Penggunaan Kawasan | Bangunan/permukiman permanen | Diatas 1 tahun |
| 33 | 13-Jun-26 | Aktivitas Manusia | Pembalakan | Serpihan/sisa potongan kayu | |
| 34 | 13-Jun-26 | Aktivitas Manusia | Pembalakan | Serpihan/sisa potongan kayu | |
| 35 | 13-Jun-26 | Aktivitas Manusia | Pembalakan | Serpihan/sisa potongan kayu | |
| 36 | 13-Jun-26 | Aktivitas Manusia | Pembalakan | Serpihan/sisa potongan kayu | |
| 37 | 13-Jun-26 | Aktivitas Manusia | Pembalakan | Serpihan/sisa potongan kayu | |
| 38 | 13-Jun-26 | Aktivitas Manusia | Pembalakan | Serpihan/sisa potongan kayu | |
| 39 | 13-Jun-26 | Aktivitas Manusia | Pembalakan | Serpihan/sisa potongan kayu | |
| 40 | 13-Jun-26 | Aktivitas Manusia | Pembalakan | Serpihan/sisa potongan kayu | |
| 41 | 13-Jun-26 | Aktivitas Manusia | Pembalakan | Serpihan/sisa potongan kayu | |
| 42 | 13-Jun-26 | Aktivitas Manusia | Pembalakan | Serpihan/sisa potongan kayu | |
| 43 | 13-Jun-26 | Aktivitas Manusia | Pembalakan | Serpihan/sisa potongan kayu | |
| 44 | 13-Jun-26 | Aktivitas Manusia | Pembalakan | Serpihan/sisa potongan kayu | |
| 45 | 13-Jun-26 | Aktivitas Manusia | Pembalakan | Kayu bulat | |
| 46 | 13-Jun-26 | Aktivitas Manusia | Pembalakan | Kayu bulat | |
| 47 | 13-Jun-26 | Aktivitas Manusia | Penggunaan Kawasan | Bangunan/pemukiman non-permanen | |
| 48 | 13-Jun-26 | Aktivitas Manusia | Pembalakan | Kayu olahan | |
| 49 | 13-Jun-26 | Aktivitas Manusia | Pembalakan | Tanda Pembalakan lainnya | |
| 50 | 13-Jun-26 | Aktivitas Manusia | Pembalakan | Tanda Pembalakan lainnya | |
| 51 | 13-Jun-26 | Aktivitas Manusia | Pembalakan | Kayu bulat | |
| 52 | 15-Jun-26 | Aktivitas Manusia | Penggunaan Kawasan | Kebun campuran | Diatas 1 tahun |
| 53 | 13-Jun-26 | Aktivitas Manusia | Pelaku | Kebun sawit | |
| 54 | 12-Jun-26 | Aktivitas Manusia | Penggunaan Kawasan | Bangunan/pemukiman non-permanen | Lama (2 – 4 minggu) |
| 55 | 12-Jun-26 | Aktivitas Manusia | Penggunaan Kawasan | Bangunan/pemukiman non-permanen | Sangat lama (>3bulan) |
| 56 | 9-Jun-26 | Aktivitas Manusia | Penggunaan Kawasan | Belukar | |
| 57 | 8-Jun-26 | Aktivitas Manusia | Penggunaan Kawasan | Kebun sawit | Diatas 1 tahun |
| 58 | 8-Jun-26 | Aktivitas Manusia | Penggunaan Kawasan | Nebas | Baru (dalam 1 minggu) |
| 59 | 7-Jun-26 | Aktivitas Manusia | Penggunaan Kawasan | Belukar | Sangat lama (>3bulan) |
| 60 | 11-Jun-26 | Aktivitas Manusia | Penggunaan Kawasan | Tumbangan | Cukup baru (1 – 2 minggu) |
| 61 | 11-Jun-26 | Aktivitas Manusia | Penggunaan Kawasan | Tumbangan | Cukup baru (1 – 2 minggu) |
| 62 | 7-Jun-26 | Aktivitas Manusia | Penggunaan Kawasan | Bangunan/permukiman permanen | Diatas 1 tahun |
| 63 | 7-Jun-26 | Aktivitas Manusia | Penggunaan Kawasan | Bangunan/permukiman permanen | Diatas 1 tahun |
| 64 | 6-Jun-26 | Aktivitas Manusia | Pelaku | Pelaku permukiman liar | |
| 65 | 6-Jun-26 | Aktivitas Manusia | Penggunaan Kawasan | Pondok | Baru (dalam 1 minggu) |
| 66 | 6-Jun-26 | Aktivitas Manusia | Pembalakan | Kayu olahan | |
| 67 | 6-Jun-26 | Aktivitas Manusia | Penggunaan Kawasan | Kebun sawit | Sangat lama (>3bulan) |
| 68 | 6-Jun-26 | Aktivitas Manusia | Penggunaan Kawasan | Kebun sawit | Diatas 1 tahun |
| 69 | 5-Jun-26 | Aktivitas Manusia | Penggunaan Kawasan | Tempat ibadah | Diatas 1 tahun |
| 70 | 5-Jun-26 | Aktivitas Manusia | Penggunaan Kawasan | Kebun sawit | Diatas 1 tahun |
| 71 | 5-Jun-26 | Aktivitas Manusia | Penggunaan Kawasan | Ladang | Sangat lama (>3bulan) |
| 72 | 5-Jun-26 | Aktivitas Manusia | Pembalakan | Tunggul/tunggak | |
| 73 | 5-Jun-26 | Aktivitas Manusia | Penggunaan Kawasan | Bangunan/pemukiman non-permanen | Cukup lama (>1 bulan) |
| 74 | 5-Jun-26 | Aktivitas Manusia | Penggunaan Kawasan | Kebun sawit | Diatas 1 tahun |
| 75 | 5-Jun-26 | Aktivitas Manusia | Penggunaan Kawasan | Kebun sawit | Baru (dalam 1 minggu) |
| 76 | 5-Jun-26 | Aktivitas Manusia | Penggunaan Kawasan | Belukar | Baru (dalam 1 minggu) |
| 77 | 4-Jun-26 | Aktivitas Manusia | Penggunaan Kawasan | Kebun sawit | Diatas 1 tahun |
| 78 | 3-Jun-26 | Aktivitas Manusia | Penggunaan Kawasan | Bangunan/permukiman permanen | Diatas 1 tahun |
| 79 | 3-Jun-26 | Aktivitas Manusia | Pembalakan | Serpihan/sisa potongan kayu | |
| 80 | 3-Jun-26 | Aktivitas Manusia | Pembalakan | Kayu bulat | |
| 81 | 3-Jun-26 | Aktivitas Manusia | Penggunaan Kawasan | Bangunan/pemukiman non-permanen | Diatas 1 tahun |
| 82 | 3-Jun-26 | Aktivitas Manusia | Kebakaran Hutan dan Lahan | Potensi terbakar | |
| 83 | 3-Jun-26 | Aktivitas Manusia | Penggunaan Kawasan | Bangunan/permukiman permanen | Diatas 1 tahun |
Diagram Aktivitas Pelanggaran

Selama periode patroli bulan Juni 2026, Tim Balai Taman Nasional Tesso Nilo mencatat sejumlah pelanggaran yang terjadi di dalam kawasan. Berdasarkan hasil pemantauan, kebun kelapa sawit ilegal menjadi temuan terbanyak dengan persentase 33% dari total seluruh temuan patroli. Temuan tersebut diikuti oleh potongan/serpihan kayu yang mencapai 16% dari total temuan.
Data tersebut menunjukkan bahwa penguasaan dan pemanfaatan kawasan secara ilegal untuk perkebunan kelapa sawit masih menjadi ancaman utama terhadap kelestarian Taman Nasional Tesso Nilo. Selain itu, ditemukannya potongan atau serpihan kayu mengindikasikan masih adanya aktivitas penebangan atau pemanfaatan hasil hutan secara ilegal yang berpotensi mempercepat degradasi kawasan dan mengganggu fungsi ekologis taman nasional.
Tabel Satwa Liar
| No | Waypoint Date | Observation Category 0 | Observation Category 1 | Jenis satwa | Tipe temuan |
| 1 | 27-Jun-26 | Satwa Liar | Tanda Satwa | Tapir Asia – Tapirus indicus | Tapak |
| 2 | 27-Jun-26 | Satwa Liar | Tanda Satwa | Tapir Asia – Tapirus indicus | Kotoran |
| 3 | 27-Jun-26 | Satwa Liar | Tanda Satwa | Beruang Madu – Helarctos malayanus | Cakaran |
| 4 | 27-Jun-26 | Satwa Liar | Tanda Satwa | Kucing Kuwuk – Prionailurus bengalensis | Tapak |
| 5 | 25-Jun-26 | Satwa Liar | Perjumpaan Satwa | Lain – lain | |
| 6 | 27-Jun-26 | Satwa Liar | Tanda Satwa | Tapir Asia – Tapirus indicus | Kaisan |
| 7 | 27-Jun-26 | Satwa Liar | Tanda Satwa | Tapir Asia – Tapirus indicus | Tapak |
| 8 | 27-Jun-26 | Satwa Liar | Tanda Satwa | Beruang Madu – Helarctos malayanus | Tapak |
| 9 | 21-Jun-26 | Satwa Liar | Tanda Satwa | Tapir Asia – Tapirus indicus | Kaisan |
| 10 | 21-Jun-26 | Satwa Liar | Perjumpaan Satwa | Pelatuk – Dinopium javanense | |
| 11 | 21-Jun-26 | Satwa Liar | Tanda Satwa | Beruang Madu – Helarctos malayanus | Cakaran |
| 12 | 21-Jun-26 | Satwa Liar | Tanda Satwa | Beruang Madu – Helarctos malayanus | Cakaran |
| 13 | 21-Jun-26 | Satwa Liar | Tanda Satwa | Beruang Madu – Helarctos malayanus | Tapak |
| 14 | 21-Jun-26 | Satwa Liar | Tanda Satwa | Tapir Asia – Tapirus indicus | Tapak |
| 15 | 22-Jun-26 | Satwa Liar | Tanda Satwa | Babi Hutan – Sus scrofa | Tapak |
| 16 | 20-Jun-26 | Satwa Liar | Tanda Satwa | Beruang Madu – Helarctos malayanus | Tapak |
| 17 | 20-Jun-26 | Satwa Liar | Tanda Satwa | Beruang Madu – Helarctos malayanus | Tapak |
| 18 | 20-Jun-26 | Satwa Liar | Tanda Satwa | Babi Hutan – Sus scrofa | Tapak |
| 19 | 20-Jun-26 | Satwa Liar | Tanda Satwa | Tapir Asia – Tapirus indicus | Tapak |
| 20 | 20-Jun-26 | Satwa Liar | Tanda Satwa | Musang | Kotoran |
| 21 | 20-Jun-26 | Satwa Liar | Tanda Satwa | Gajah Sumatera – Elephas maximus | Tapak |
| 22 | 20-Jun-26 | Satwa Liar | Tanda Satwa | Kijang Sumatera – Muntiacus montanus | Tapak |
| 23 | 20-Jun-26 | Satwa Liar | Tanda Satwa | Kucing Kuwuk – Prionailurus bengalensis | Tapak |
| 24 | 18-Jun-26 | Satwa Liar | Tanda Satwa | Rangkong | Suara |
| 25 | 18-Jun-26 | Satwa Liar | Tanda Satwa | Gajah Sumatera – Elephas maximus | Kotoran |
| 26 | 18-Jun-26 | Satwa Liar | Tanda Satwa | Tapir Asia – Tapirus indicus | Kaisan |
| 27 | 18-Jun-26 | Satwa Liar | Tanda Satwa | Musang | Kotoran |
| 28 | 17-Jun-26 | Satwa Liar | Perjumpaan Satwa | Rangkong | |
| 29 | 19-Jun-26 | Satwa Liar | Tanda Satwa | Gajah Sumatera – Elephas maximus | Kotoran |
| 30 | 16-Jun-26 | Satwa Liar | Perjumpaan Satwa | Kuntul | |
| 31 | 16-Jun-26 | Satwa Liar | Perjumpaan Satwa | Kuntul | |
| 32 | 16-Jun-26 | Satwa Liar | Perjumpaan Satwa | Elang-alap | |
| 33 | 16-Jun-26 | Satwa Liar | Perjumpaan Satwa | Elang-alap | |
| 34 | 16-Jun-26 | Satwa Liar | Tanda Satwa | Beruang Madu – Helarctos malayanus | Cakaran |
| 35 | 16-Jun-26 | Satwa Liar | Tanda Satwa | Beruang Madu – Helarctos malayanus | Cakaran |
| 36 | 16-Jun-26 | Satwa Liar | Tanda Satwa | Babi Hutan – Sus scrofa | Tapak |
| 37 | 16-Jun-26 | Satwa Liar | Tanda Satwa | Babi Hutan – Sus scrofa | Tapak |
| 38 | 14-Jun-26 | Satwa Liar | Tanda Satwa | Babi Hutan – Sus scrofa | Bekas makan |
| 39 | 14-Jun-26 | Satwa Liar | Tanda Satwa | Babi Hutan – Sus scrofa | Bekas makan |
| 40 | 14-Jun-26 | Satwa Liar | Tanda Satwa | Kijang Muncak – Muntiacus muntjak | Tapak |
| 41 | 14-Jun-26 | Satwa Liar | Tanda Satwa | Kijang Muncak – Muntiacus muntjak | Tapak |
| 42 | 14-Jun-26 | Satwa Liar | Tanda Satwa | Cakaran | |
| 43 | 14-Jun-26 | Satwa Liar | Tanda Satwa | Cakaran | |
| 44 | 14-Jun-26 | Satwa Liar | Tanda Satwa | Beruang Madu – Helarctos malayanus | Cakaran |
| 45 | 14-Jun-26 | Satwa Liar | Tanda Satwa | Beruang Madu – Helarctos malayanus | Cakaran |
| 46 | 14-Jun-26 | Satwa Liar | Tanda Satwa | Landak – Hystrix spp | Kaisan |
| 47 | 14-Jun-26 | Satwa Liar | Tanda Satwa | Landak – Hystrix spp | Kaisan |
| 48 | 13-Jun-26 | Satwa Liar | Tanda Satwa | Srigunting | Suara |
| 49 | 13-Jun-26 | Satwa Liar | Tanda Satwa | Srigunting | Suara |
| 50 | 13-Jun-26 | Satwa Liar | Tanda Satwa | Tapir Asia – Tapirus indicus | Tapak |
| 51 | 13-Jun-26 | Satwa Liar | Tanda Satwa | Tapir Asia – Tapirus indicus | Tapak |
| 52 | 13-Jun-26 | Satwa Liar | Tanda Satwa | Babi Hutan – Sus scrofa | Kubangan |
| 53 | 13-Jun-26 | Satwa Liar | Tanda Satwa | Babi Hutan – Sus scrofa | Kubangan |
| 54 | 13-Jun-26 | Satwa Liar | Tanda Satwa | Tapir Asia – Tapirus indicus | Kaisan |
| 55 | 13-Jun-26 | Satwa Liar | Perjumpaan Satwa | Burung | |
| 56 | 13-Jun-26 | Satwa Liar | Perjumpaan Satwa | Hewanlainnya-diketerangan | |
| 57 | 13-Jun-26 | Satwa Liar | Tanda Satwa | Gajah Sumatera – Elephas maximus | Kotoran |
| 58 | 12-Jun-26 | Satwa Liar | Tanda Satwa | Gajah Sumatera – Elephas maximus | Kotoran |
| 59 | 11-Jun-26 | Satwa Liar | Tanda Satwa | Kucing Kuwuk – Prionailurus bengalensis | Kotoran |
| 60 | 9-Jun-26 | Satwa Liar | Tanda Satwa | Kotoran | |
| 61 | 9-Jun-26 | Satwa Liar | Tanda Satwa | Kotoran | |
| 62 | 9-Jun-26 | Satwa Liar | Tanda Satwa | Tapir Asia – Tapirus indicus | Tapak |
| 63 | 9-Jun-26 | Satwa Liar | Tanda Satwa | Tapir Asia – Tapirus indicus | Tapak |
| 64 | 7-Jun-26 | Satwa Liar | Tanda Satwa | Kijang Sumatera – Muntiacus montanus | Tapak |
| 65 | 7-Jun-26 | Satwa Liar | Tanda Satwa | Kijang Sumatera – Muntiacus montanus | Tapak |
| 66 | 4-Jun-26 | Satwa Liar | Tanda Satwa | Rusa | Tapak |
| 67 | 4-Jun-26 | Satwa Liar | Tanda Satwa | Rangkong | Suara |
| 68 | 4-Jun-26 | Satwa Liar | Tanda Satwa | Babi Hutan – Sus scrofa | Tapak |
| 69 | 4-Jun-26 | Satwa Liar | Perjumpaan Satwa | Rangkong | |
| 70 | 4-Jun-26 | Satwa Liar | Tanda Satwa | Landak – Hystrix spp | Kaisan |
| 71 | 4-Jun-26 | Satwa Liar | Tanda Satwa | Babi Hutan – Sus scrofa | Tapak |
| 72 | 4-Jun-26 | Satwa Liar | Tanda Satwa | Babi Hutan – Sus scrofa | Tapak |
Diagram Satwa Liar

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Penetapan Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi, hasil kegiatan patroli yang dilaksanakan selama bulan Juni 2026 di kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) mencatat adanya temuan satwa liar dilindungi, yaitu gajah sumatera (Elephas maximus sumatranus), tapir asia (Tapirus indicus), kucing kuwuk (Prionailurus bengalensis) dan beruang Madu (Helarctos malayanus)
Keberadaan satwa-satwa dilindungi tersebut menunjukkan bahwa kawasan Taman Nasional Tesso Nilo masih memiliki fungsi penting sebagai habitat bagi berbagai jenis satwa liar, termasuk spesies yang memiliki status konservasi tinggi. Namun demikian, berbagai ancaman seperti perambahan kawasan, pembukaan kebun kelapa sawit ilegal, serta aktivitas pemanfaatan hutan yang tidak sah berpotensi mengurangi kualitas habitat dan meningkatkan risiko konflik antara manusia dengan satwa liar. Oleh karena itu, kegiatan patroli yang dilakukan secara rutin menjadi langkah penting dalam memantau keberadaan satwa dilindungi sekaligus mendukung upaya perlindungan habitat dan penegakan hukum di dalam kawasan Taman Nasional Tesso Nilo.
Tabel Tumbuhan
| No | Waypoint Date | Observation Category 0 | Jenis tumbuhan | Keterangan |
| 1 | 27-Jun-26 | Tumbuhan | Lainnya | Pohon sialag jenis kempas |
| 2 | 25-Jun-26 | Tumbuhan | Jambu-jambu – Syzygium spp | Berumur tua dan Besar |
| 3 | 27-Jun-26 | Tumbuhan | Nephentes | kantor semar |
| 4 | 27-Jun-26 | Tumbuhan | Lainnya (Penjelasan di keterangan) | Jamur |
| 5 | 25-Jun-26 | Tumbuhan | Lainnya (Penjelasan di keterangan) | pohon tumbang menutupi jalur patroli arah lubuk balai |
| 6 | 16-Jun-26 | Tumbuhan | Rengas atau kelakap – Gluta aptera | Diameter 65 cm Tinggi 25 meter |
| 7 | 16-Jun-26 | Tumbuhan | Rengas atau kelakap – Gluta aptera | Diameter 65 cm Tinggi 25 meter |
| 8 | 14-Jun-26 | Tumbuhan | Kempas – Koompassia excelsa | Diameter 94 cm |
| 9 | 14-Jun-26 | Tumbuhan | Kempas – Koompassia excelsa | Diameter 94 cm |
| 10 | 14-Jun-26 | Tumbuhan | Lainnya (Penjelasan di keterangan) | Anggrek tanqh |
| 11 | 14-Jun-26 | Tumbuhan | Lainnya (Penjelasan di keterangan) | Anggrek tanqh |
| 12 | 13-Jun-26 | Tumbuhan | Kempas – Koompassia excelsa | Diameter 70cm tinggi 30 m |
| 13 | 13-Jun-26 | Tumbuhan | Kempas – Koompassia excelsa | Diameter 70cm tinggi 30 m |
| 14 | 13-Jun-26 | Tumbuhan | Lainnya (Penjelasan di keterangan) | pohon waru tumbang menutupi akses jalur patroli lancang kuning |
| 15 | 10-Jun-26 | Tumbuhan | Jambu jambuan – Syzygium spp | Diameter besar dari 30 cm |
| 16 | 10-Jun-26 | Tumbuhan | Jambu jambuan – Syzygium spp | Diameter besar dari 30 cm |
| 17 | 4-Jun-26 | Tumbuhan | Kulim – Scorodocarpus borneensis | Diameter 85 cm Tinggi 35 m |
| 18 | 4-Jun-26 | Tumbuhan | Lainnya (Penjelasan di keterangan) | Kedondong hutan |
Dokumentasi
![]() |
![]() |
|
Pos Satgas PKH |
Plang informasi |
![]() |
|
|
Potongan kayu |
|


