Peta titik observasi
Peta track patroli
Tabel Aktivitas Manusia (Pelanggaran)
TGL | Observasi | Tipe temuan | JML | Keterangan |
07-05-25 | Penggunaan Kawasan | Kebun sawit | 6 hektar | Kebun sawit yang berbatasan dengan hutan alam |
27-05-25 | Penggunaan Kawasan | Bangunan/permukiman permanen | null null | Toro Jaya |
27-05-25 | Penggunaan Kawasan | Bangunan/permukiman permanen | 40 unit | Pemukiman Nilo Bawah |
28-05-25 | Penggunaan Kawasan | Bangunan/permukiman permanen | null null | Pemukiman Bukit Makmur |
30-05-25 | Penggunaan Kawasan | Bangunan/permukiman permanen | 10 unit | Pos 11 Satgas PKH Bukit Makmur |
Diagram Aktivitas Pelanggaran
Berdasarkan temuan kegiatan patroli bulan Mei 2025, pelanggaran tertinggi dengan persentase 80% adalah temuan bangunan/pemukiman. Temuan bangunan/pemukiman berada di toro jaya, nilo bawah dan bukit Makmur, tim melakukan observasi untuk temuan tersebut. Kedepannya tim akan tetap melakukan kegiatan patroli secara rutin sebagai bentuk perlindungan dan pengamanan kawasan dan keanekaragaman hayati di TN Tesso Nilo.
Tabel Satwa Liar
TGL | Observasi | Tipe temuan | Jenis satwa | JML | Keterangan |
14-05-25 | Tanda Satwa | Suara | Rangkong | ||
11-05-25 | Tanda Satwa | Suara | Rangkong | ||
11-05-25 | Tanda Satwa | Suara | Siamang – Hylobates syndactylus | ||
25-05-25 | Perjumpaan Satwa | Srigunting | 2 | ||
26-05-25 | Tanda Satwa | Tapak | Gajah Sumatera – Elephas maximus |
Diagram Satwa Liar
Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor. P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang penetapan jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi, terdapat temuan 2 satwa liar yang dilindungi sesuai temuan patroli Bulan Mei 2025, yaitu gajah sumatera dan syndactylus.
Dokumentasi
![]() |
![]() |
Pembukaan jalan patroli |
Tapak gajah sumatera |
![]() |
![]() |
Bukaan/ Lokasi helipad |
Bangunan dalam kawasan |