Peta titik observasi

Peta track patroli

Tabel Aktivitas Manusia (Pelanggaran)
| No | Waypoint Date | Observation Category 0 | Observation Category 1 | Keterangan | Tipe temuan |
| 1 | 15-May-26 | Aktivitas Manusia | Penggunaan Kawasan | Bangunan/pemukiman non-permanen | |
| 2 | 11-May-26 | Aktivitas Manusia | Penggunaan Kawasan | Pembukaan lahan untuk kebun sawit. | Kebun sawit |
| 3 | 11-May-26 | Aktivitas Manusia | Penggunaan Kawasan | Kebun sawit tidak ditemukan aktivitas masyarakat. | Kebun sawit |
| 4 | 6-May-26 | Aktivitas Manusia | Penggunaan Kawasan | Kebun sawit | |
| 5 | 6-May-26 | Aktivitas Manusia | Penggunaan Kawasan | Petak 4 Lokasi bersawit usia 1-3 tahun Beberapa lokasi semak belukar | Kebun sawit |
| 6 | 6-May-26 | Aktivitas Manusia | Penggunaan Kawasan | Petak 1ND Pemilik lahan tidak diketahui Sawit usia 6-9 tahun | Kebun sawit |
| 7 | 6-May-26 | Aktivitas Manusia | Penggunaan Kawasan | Petak 3 Sawit usia 4-5 tahun | Kebun sawit |
| 8 | 6-May-26 | Aktivitas Manusia | Penggunaan Kawasan | Petak 7ND Semak belukar dan terdapat sawit usia 1-2 tahun | Belukar |
| 9 | 6-May-26 | Aktivitas Manusia | Penggunaan Kawasan | Pemilik lahan sukardi | Kebun sawit |
| 10 | 6-May-26 | Aktivitas Manusia | Penggunaan Kawasan | Petak 2 Semak belukar rawa | Belukar |
| 11 | 6-May-26 | Aktivitas Manusia | Penggunaan Kawasan | Petak 6 Semak belukar dan beberapa hektar sudah ditanam sawit usia 0-1 tahun | Belukar |
| 12 | 6-May-26 | Aktivitas Manusia | Penggunaan Kawasan | Pemilik lahan tidak diketahui | Kebun sawit |
| 13 | 5-May-26 | Aktivitas Manusia | Penggunaan Kawasan | Petak 6 Tegangan akasia | Belukar |
| 14 | 5-May-26 | Aktivitas Manusia | Penggunaan Kawasan | Petak 2 Belukar, akasia | Belukar |
| 15 | 5-May-26 | Aktivitas Manusia | Penggunaan Kawasan | Petak 5 Lokasi pemusnahan sawit 2024 | Belukar |
| 16 | 5-May-26 | Aktivitas Manusia | Penggunaan Kawasan | Petak 4 Bukaan sarpan | Belukar |
| 17 | 5-May-26 | Aktivitas Manusia | Penggunaan Kawasan | Petak 3 Tutupan sawit usia 1-2 tahun Semak belukar | Kebun sawit |
| 18 | 5-May-26 | Aktivitas Manusia | Pembalakan | Kayu teras | Kayu pacakan |
Diagram Aktivitas Pelanggaran

Selama periode patroli bulan Mei 2026, Tim Balai Taman Nasional Tesso Nilo mencatat sejumlah pelanggaran yang terjadi di dalam kawasan. Dari seluruh temuan yang berhasil didokumentasikan, kebun kelapa sawit ilegal merupakan pelanggaran yang paling banyak ditemukan dengan persentase sebesar 50% dari total temuan.
Data tersebut menunjukkan bahwa penguasaan dan pemanfaatan kawasan secara ilegal untuk perkebunan kelapa sawit masih menjadi faktor utama yang mengancam kelestarian kawasan Taman Nasional Tesso Nilo.
Tabel Satwa Liar
| No | Waypoint Date | Observation Category 0 | Observation Category 1 | Jenis satwa | Keterangan | Tipe temuan |
| 1 | 23-May-26 | Satwa Liar | Perjumpaan Satwa | Ayam Hutan – Galus spp | Ayam Hutan | |
| 2 | 13-May-26 | Satwa Liar | Perjumpaan Satwa | Cucak kutilang – Pycnonotus aurigaster | ||
| 3 | 12-May-26 | Satwa Liar | Tanda Satwa | Gajah Sumatera – Elephas maximus | Bekas makan | |
| 4 | 10-May-26 | Satwa Liar | Tanda Satwa | Gajah Sumatera – Elephas maximus | kotoran anak gajah | Kotoran |
| 5 | 10-May-26 | Satwa Liar | Tanda Satwa | Gajah Sumatera – Elephas maximus | kotoran Gajah | Kotoran |
| 6 | 10-May-26 | Satwa Liar | Tanda Satwa | Gajah Sumatera – Elephas maximus | kotoran gajah di jalur memuju kantor resort lancang kuning | Kotoran |
| 7 | 5-May-26 | Satwa Liar | Tanda Satwa | Babi Hutan – Sus scrofa | Kaisan | |
| 8 | 5-May-26 | Satwa Liar | Tanda Satwa | Rusa | Tapak | |
| 9 | 5-May-26 | Satwa Liar | Tanda Satwa | Elang-alap | Berjarak kurleb 200 meter dari lokasi titik | Suara |
| 10 | 5-May-26 | Satwa Liar | Perjumpaan Satwa | Murai-batu terang – Monticola solitarius |
Diagram Satwa Liar

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Penetapan Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi, hasil kegiatan patroli yang dilaksanakan selama bulan Mei 2026 di kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) mencatat adanya temuan satwa liar dilindungi, yaitu gajah sumatera (Elephas maximus sumatranus).
Keberadaan gajah sumatera yang teramati selama kegiatan patroli menunjukkan bahwa kawasan Taman Nasional Tesso Nilo masih berfungsi sebagai habitat penting bagi salah satu satwa kunci yang berstatus dilindungi. Temuan ini menjadi bagian penting dalam kegiatan pemantauan keanekaragaman hayati sekaligus sebagai indikator keberadaan dan pemanfaatan habitat oleh satwa liar di dalam kawasan.
Data hasil pengamatan tersebut dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dalam pengelolaan kawasan serta untuk mengidentifikasi potensi ancaman yang dapat memengaruhi kelestarian gajah sumatera. Informasi ini diharapkan dapat mendukung upaya konservasi dan menjadi dasar dalam perencanaan strategi perlindungan satwa liar secara berkelanjutan di Taman Nasional Tesso Nilo.
Tabel Tumbuhan
| No | Waypoint Date | Observation Category 0 | Jenis tumbuhan | Kondisi tumbuhan |
| 1 | 5-May-26 | Tumbuhan | Sendok-Sendok – Endospermum diadenum | Sehat |
Dokumentasi
![]() |
![]() |
|
Penanaman bibit |
Kotoran gajah |
![]() |
|
|
Jejak kaki rusa |
|


